| № | Наименование услуги | Цена усл. | Цена мат. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Консультация врачей-специалистов | ||||
| 1 | Консульт. врача тер. профиля 2 категории | 20.10 | 20.10 | |
| 2 | Консульт. врача хир. профиля 2 категории | 20.10 | 20.10 | |
| 3 | Консульт. врача тер. профиля 1 категории | 24.04 | 24.04 | |
| 4 | Консульт. врача хир. профиля 1 категории | 24.04 | 24.04 | |
| Манипуляции общего назначения | ||||
| 11 | Внутримышечная инъекция | 2.55 | 2.55 | |
| 12 | Внутривен. капельн. введ-е р-ра лек. ср-ва 200 мл | 8.93 | 8.93 | |
| 13 | Внутривен. капельн. введ-е лек. ср-ва 400 мл | 14.04 | 14.04 | |
| 14 | Внутривен. капельн. введ-е лек. ср-ва 800 мл | 24.25 | 24.25 | |
| 15 | Подкожная инъекция | 1.79 | 1.79 | |
| 16 | Внутривен. струйное введ-е лек. ср-в | 3.83 | 3.83 | |
| 17 | Внутрикожная инъекция | 1.79 | 1.79 | |
| 18 | Промывание желудка | 18.45 | 17.91 | |
| 19 | Очистительная клизма | 5.11 | 5.11 | |
| 20 | Измерение артериального давления | 1.79 | 1.79 | |
| Лабораторная диагностика | ||||
| 21 | Забор крови из вены (1.1.2, 1.2, 1.4, 1.5) | 4.83 | 0.52 | 5.35 |
| 22 | Анализ крови на сахар | 4.34 | 1.09 | 5.43 |
| 26 | Общий анализ мочи | 5.14 | 0.11 | 5.25 |
| 32 | Исследование отделяемого мочеполовых органов | 3.05 | 0.12 | 3.17 |
| 33 | ОАК Гематоллогические исследования | 24.67 | 0.26 | 24.93 |
| 36 | Коагулограмма | 17.88 | 0.58 | 18.46 |
| 37 | Иммунологические исследования | 14.56 | 0.75 | 15.31 |
| 348 | Токсокароз Брест (без забора) IgG качеств. м-т | 13.14 | 13.14 | |
| 350 | Лямблиоз Брест (без забора) IgM качеств. м-д | 13.14 | 13.14 | |
| 352 | Лямблиоз Брест (без забора) Ig A, M,G кач. м-д | 13.14 | 13.14 | |
| 356 | ВИЧ (с забором) | 16.07 | 0.52 | 16.59 |
| 361 | Анализ мочи по Нечипоренко | 5.64 | 0.08 | 5.72 |
| 362 | Анализ мочи по Зимницкому | 2.96 | 0.05 | 3.01 |
| 372 | БАК общий белок | 0.85 | 0.02 | 0.87 |
| 373 | БАК альбумин | 0.85 | 0.03 | 0.88 |
| 374 | БАК мочевина | 1.38 | 0.04 | 1.42 |
| 375 | БАК креатинин | 1.38 | 0.03 | 1.41 |
| 376 | БАК мочевая кислота | 1.38 | 0.03 | 1.41 |
| 377 | БАК общий холестерин | 1.55 | 0.03 | 1.58 |
| 378 | БАК липопротеина высокой плотности | 3.24 | 0.04 | 3.28 |
| 379 | БАК липопротеины низкой плотности | 3.24 | 0.04 | 3.28 |
| 380 | БАК триацилглицириды | 1.37 | 0.03 | 1.40 |
| 381 | БАК тимоловая проба | 0.58 | 0.03 | 0.61 |
| 382 | БАК ферритин | 5.41 | 17.16 | 22.57 |
| 383 | БАК ревматоидный фактор (РФ) | 2.69 | 2.69 | |
| 384 | БАК С-реактивный белок (СРБ) | 2.69 | 2.69 | |
| 385 | БАК антистрептолизин (АСО) | 2.69 | 2.69 | |
| 386 | БАК билирубин | 1.65 | 0.04 | 1.69 |
| 387 | БАК глюкоза | 1.92 | 0.04 | 1.96 |
| 388 | БАК щелочная фосфатаза | 2.19 | 0.04 | 2.23 |
| 389 | БАК гамма-глутамилтранпетидаза (ГГТП) | 1.38 | 0.04 | 1.42 |
| 390 | БАК АсАТ | 1.38 | 0.05 | 1.43 |
| 391 | БАК АлАТ | 1.38 | 0.05 | 1.43 |
| 392 | БАК альфа-амилаза | 1.92 | 0.04 | 1.96 |
| 393 | БАК креатинфосфокиназа | 1.93 | 0.04 | 1.97 |
| 394 | БАК креатинфосфокиназа МВ — фракция | 1.93 | 1.09 | 3.02 |
| 395 | БАК лактатдегидрогенеза | 1.38 | 1.09 | 2.47 |
| 396 | БАК тропонин | 5.24 | 1.09 | 6.33 |
| 397 | БАК миоглобин | 5.24 | 1.09 | 6.33 |
| 398 | БАК кальций | 1.25 | 0.03 | 1.28 |
| 399 | БАК натрий | 1.11 | 0.03 | 1.14 |
| 400 | БАК калий | 1.11 | 0.03 | 1.14 |
| 401 | БАК хлор | 1.11 | 0.03 | 1.14 |
| 402 | БАК фосфор | 0.98 | 0.04 | 1.02 |
| 403 | БАК магний | 1.11 | 0.03 | 1.14 |
| 404 | БАК железо | 2.11 | 0.04 | 2.15 |
| 405 | БАК холинэстераза | 1.93 | 0.04 | 1.97 |
| 406 | БАК гликизилированный гемоглобин | 5.67 | 15.47 | 21.14 |
| 407 | БАК ПСА | 5.41 | 13.87 | 19.28 |
| 408 | ИФА-РПР качественный метод | 5.03 | 1.48 | 6.51 |
| 409 | БАК СА-125 | 2.62 | 24.44 | 27.06 |
| 410 | БАК ракоэмбриональный антиген (РЭА) | 2.62 | 15.04 | 17.66 |
| 413 | Микроальбумин (МАО) | 2.62 | 12.30 | 14.92 |
| 452 | Токсаплазмоз | 20.77 | 20.77 | |
| Токсаплазмоз кл. М | 10.55 | 10.55 | ||
| Токсаплазмоз кл. G (колич. м-д) | 10.22 | 10.22 | ||
| 475 | ИФА — сифилис | 8.12 | 4.56 | 12.68 |
| 515 | Вирусный гепатит В — HBs (кач. м-д) | 9.12 | 9.12 | |
| 516 | Вирусный гепатит С — анти-ВГС (кач. м-д) | 9.12 | 9.12 | |
| 559 | Анализ крови на ЦМВ+ВПГ | 41.56 | 41.56 | |
| 576 | Микробиологическое исследования материала из зева, носа, на стафилококк | 26.95 | 26.95 | |
| 594 | Герпетическая инфекция | 24.94 | 3.45 | 28.39 |
| 601 | Микрофлора и чувствительность к антибиотикам | 34.03 | 34.03 | |
| 659 | Соскоб на энторобиоз (острицы) | 3.11 | 1.72 | 4.83 |
| 661 | Определение троибинового времени | 4.35 | 4.35 | |
| 662 | Экспресс-тест на COVID-19 (кровь из вены) | 12.42 | 14.46 | 26.88 |
| 663 | Экспресс-тест на COVID-19 (кровь из пальца) | 8.33 | 13.94 | 22.27 |
| 665 | Аскарид методом ИФА | 15.19 | 15.19 | |
| 676 | ИФА-РПР качественный метод (без забора) ст-ть услуги Брест | 5.04 | 1.48 | 6.52 |
| 684 | Исследование крови на Лайм-боррелиоз м-том РНИФ (Брест) | 22.01 | 22.01 | |
| 736 | Посев на ГН и трихомонады (Брест) | 10.20 | 5.27 | 15.47 |
| 756 | РИФ аbс | 9.09 | 5.91 | 15.00 |
| 763 | БАК ХГЧ | 5.45 | 9.29 | 14.74 |
| 765 | Цитомегаловирус | 20.78 | 20.78 | |
| 767 | СА-125 ИФА (Брест) | 6.11 | 5.20 | 11.31 |
| 768 | НЕ-4 ИФА (Брест) | 6.11 | 41.98 | 48.09 |
| 769 | Расчет индекса РОМА (Брест) | 1.96 | 1.96 | |
| 770 | СА-19-9 ИФА (Брест) | 6.11 | 15.99 | 22.10 |
| 771 | АФП (Брест) | 6.66 | 15.03 | 21.69 |
| 772 | БХГ (Брест) | 6.66 | 11.46 | 18.12 |
| 773 | РЭА (Брест) | 6.66 | 17.88 | 24.54 |
| Лабораторная диагностика (мазок) | ||||
| 31 | Мазок на энторопатогенную группу бактерий | 16.74 | 1.89 | 18.63 |
| Рентгенологические исследования | ||||
| 44 | Ренгеноскопия органов грудной клетки | 9.77 | 0.39 | 10.16 |
| 45 | Рентеногр. обзорная грудной полости в 1 проекции | 9.77 | 1.94 | 11.71 |
| 46 | Рентеногр. обзорная грудной полости в 2 проекциях | 14.65 | 3.45 | 18.10 |
| 47 | Линейная томография первый снимок (18*24) | 14.65 | 0.94 | 15.59 |
| 48 | Линейная томография первый снимок (24*30) | 14.65 | 1.77 | 16.42 |
| 49 | Линейная томография первый снимок (30*40) | 14.65 | 1.89 | 16.54 |
| 50 | Линейная томогр. каждый послед. сним. (18*24) | 9.77 | 0.94 | 10.71 |
| 51 | Линейная томогр. каждый послед. сним. (24*30) | 9.77 | 1.77 | 11.54 |
| 52 | Линейная томогр. каждый послед. снимок (30*40) | 9.77 | 1.89 | 11.66 |
| 53 | Рентенография сердца с контраст. пищеводом | 14.65 | 4.93 | 19.58 |
| 54 | Рентегенография гортани (обзорная) | 9.77 | 0.94 | 10.71 |
| 55 | Рентгенография горани с констрастированием | 14.65 | 1.73 | 16.38 |
| 56 | Флюрография профилактическая в 1 проекции | 3.44 | 0.41 | 3.85 |
| 57 | Флюорография профилактическая в 2 проекциях | 5.73 | 0.43 | 6.16 |
| 58 | Анализ флюорограммы врачем | 1.20 | 1.20 | |
| 59 | Флюорография диагностическая в 1 проекции | 4.58 | 0.41 | 4.99 |
| 60 | Флюорография диагностическая в 2 проекциях | 6.87 | 0.43 | 7.30 |
| 61 | Фарингография контрастная | 19.53 | 0.99 | 20.52 |
| 62 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 9.77 | 0.39 | 10.16 |
| 63 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 14.65 | 1.92 | 16.57 |
| 64 | Самост. рентгеноскоп. и рентгенограф. пищевода | 9.77 | 3.89 | 13.66 |
| 65 | Рентгеноск. и рентеногр. желудка по трад. м-ке | 19.53 | 4.80 | 24.33 |
| 66 | Первичное двойное контрастированиежелудка | 29.30 | 4.80 | 34.10 |
| 67 | Дуоденография беззондовая | 19.53 | 5.91 | 25.44 |
| 68 | Дуоденография зондовая | 36.27 | 3.73 | 40.00 |
| 69 | Энтерография беззондовая | 43.95 | 7.35 | 51.30 |
| 70 | Энтерография зондовая | 58.59 | 2.28 | 60.87 |
| 71 | Холангиография интраоперационная | 47.71 | 1.10 | 48.81 |
| 72 | Холицистография пероральная | 19.53 | 3.95 | 23.48 |
| 73 | Ирригоскопия | 40.28 | 8.19 | 48.47 |
| 74 | Первичное двойное контраст. толстой кишки | 46.04 | 7.47 | 53.51 |
| 75 | Рентген. отдела позвоночника в 1 проекции (24*30) | 14.65 | 1.77 | 16.42 |
| 76 | Рентген. отдела позвоночника в 1 проекции (30*40) | 14.65 | 1.89 | 16.54 |
| 77 | Рентген. отдела позвоночника в 2 проекц. (24*30) | 14.65 | 2.84 | 17.49 |
| 78 | Рентген. отдела позвоночника в 2 проекц. (30*40) | 14.65 | 2.87 | 17.52 |
| 79 | Рентген. переферич. отд.скелета в 1 проекц. (24*30) | 9.77 | 1.77 | 11.54 |
| 80 | Рентген. переферич. отд. скелета в 1 прокц. (30*40) | 9.77 | 1.89 | 11.66 |
| 81 | Рентген. переферич. отд. скелета в 2 проекц. (24*30) | 14.65 | 3.15 | 17.80 |
| 82 | Рентген. перферич. отд. скелета в 2 проекц. (30*40) | 14.65 | 2.98 | 17.63 |
| 83 | Рентген. черепа в 1 проекции | 9.77 | 1.77 | 11.54 |
| 84 | Рентген. черепа в 2 проекциях | 14.65 | 3.15 | 17.80 |
| 85 | Рентген. придаточных пазух носа | 9.77 | 0.69 | 10.46 |
| 86 | Рентген. височно-челюстного сустава | 14.65 | 0.94 | 15.59 |
| 87 | Рентген. нижней челюсти в 1 проекции | 14.65 | 0.94 | 15.59 |
| 88 | Ренген. костей носа | 9.77 | 0.69 | 10.46 |
| 89 | Ренген. зуба | 6.87 | 0.84 | 7.71 |
| 90 | Рентген. височной кости | 14.65 | 0.94 | 15.59 |
| 91 | Рентген. ключицы | 9.77 | 0.94 | 10.71 |
| 92 | Рентген. лопатки в 2 проекциях | 14.65 | 3.15 | 17.80 |
| 93 | Рентген. ребер (24*30) | 14.65 | 1.77 | 16.42 |
| 94 | Рентген. ребер (30*40) | 14.65 | 6.88 | 21.53 |
| 95 | Рентген. грудины | 24.41 | 3.15 | 27.56 |
| 96 | Рентген. костей таза | 9.77 | 1.89 | 11.66 |
| 97 | Рентген. мягких тканей (13*18) | 9.77 | 0.69 | 10.46 |
| 98 | Рентген. мягких тканей (18*24) | 9.77 | 0.94 | 10.71 |
| 99 | Рентген. мягких тканей (24*30) | 9.77 | 1.77 | 11.54 |
| 100 | Рентген. мягких тканей (30*40) | 9.77 | 1.89 | 11.66 |
| 101 | Рентген. мягких тканей (35*35) | 9.77 | 1.94 | 11.71 |
| 102 | Экскреторная урография | 48.36 | 4.94 | 53.30 |
| 103 | Ретроградня цистография | 34.84 | 3.18 | 38.02 |
| 104 | Метросальпингография | 53.07 | 1.49 | 54.56 |
| 105 | Заочн. консульт. по предост -м рентг-м с оф. прот. | 19.47 | 19.47 | |
| Ультразвуковая диагностика | ||||
| 106 | УЗИ печени, желчн. пузыря без опред-я функции | 9.51 | 0.39 | 9.90 |
| 107 | УЗИ поджелудочной железы | 9.51 | 0.39 | 9.90 |
| 108 | УЗИ селезенки | 6.34 | 0.39 | 6.73 |
| 109 | УЗИ кишечника без заполн-я жидкостью | 6.34 | 0.39 | 6.73 |
| 110 | УЗИ почек и надпочечников | 12.68 | 0.39 | 13.07 |
| 111 | УЗИ мочевого пузыря | 6.34 | 0.39 | 6.73 |
| 112 | УЗИ мочевого пузыря с опред-нием остаточн. мочи | 9.51 | 0.39 | 9.90 |
| 113 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 15.85 | 0.39 | 16.24 |
| 114 | УЗИ почек, надпоч-в и мочев. пузыря с опред-м остат. мочи | 19.01 | 0.39 | 19.40 |
| 115 | УЗИ предст. железы с моч. пузырем и опред-м остат. мочи | 15.85 | 0.39 | 16.24 |
| 116 | УЗИ предстат. железы (трансректально) | 15.85 | 0.81 | 16.66 |
| 117 | УЗИ мошонки | 9.51 | 0.39 | 9.90 |
| 118 | УЗИ полового члена | 12.68 | 0.39 | 13.07 |
| 125 | УЗИ ОБП(печень, подж. жел., селез. почки, кишечн.) | 31.69 | 0.39 | 32.08 |
| 127 | УЗИ молочных желез | 15.85 | 0.39 | 16.24 |
| 128 | УЗИ слюнных желез | 6.34 | 0.39 | 6.73 |
| 129 | УЗИ мягких тканей | 6.34 | 0.39 | 6.73 |
| 130 | УЗИ суставов непарных | 9.51 | 0.39 | 9.90 |
| 131 | УЗИ суставов парных | 12.68 | 0.39 | 13.07 |
| 132 | УЗИ глазных орбит | 9.51 | 0.39 | 9.90 |
| 133 | УЗИ головного мозга новорожденного | 12.68 | 0.39 | 13.07 |
| 134 | УЗИ внутренних органов новорожденного | 12.68 | 0.39 | 13.07 |
| 135 | УЗИ плевральной полости | 6.34 | 0.39 | 6.73 |
| 136 | УЗИ лимфатических узлов | 6.34 | 0.39 | 6.73 |
| 137 | УЗИ мышц | 6.34 | 0.39 | 6.73 |
| 138 | УЗИ опред-я уродин. мочевыв. путей с пом. доплерографии | 19.01 | 0.39 | 19.40 |
| 139 | Эхокардиография сердца плода с цветной допл. | 28.52 | 0.39 | 28.91 |
| 140 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 9.51 | 0.39 | 9.90 |
| 141 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 15.85 | 0.39 | 16.24 |
| 142 | Биофизический профиль плода | 19.01 | 0.39 | 19.40 |
| 143 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | 38.03 | 0.39 | 38.42 |
| 144 | УЗДГ 1 артериального бассейна (БЦА. вер. ниж. конечн.) | 19.01 | 0.39 | 19.40 |
| 145 | УЗДГ одного венозного бассейна | 19.01 | 0.39 | 19.40 |
| 146 | Дуплекс. сканир. сосуд. с цветн. и энерг. доплером 1 арт. или веноз. бас. | 25.35 | 0.39 | 25.74 |
| 147 | Дупл. скан. сосуд. ОБП | 25.35 | 0.39 | 25.74 |
| 148 | Дуплекс. скан. сосуд. 1 анатомич. региона | 12.68 | 0.79 | 13.47 |
| 761 | УЗИ щитовидной железы | |||
| Функциональная диагностика | ||||
| 150 | Электрокардиограмма в 12 отведениях | 8.74 | 8.74 | |
| 151 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 6.96 | 6.96 | |
| 152 | Холтеровское мониторирование | 50.60 | 50.60 | |
| 153 | Велоэнергометрия | 34.11 | 34.11 | |
| 154 | Реовазография верхних и нижних конечностей | 7.31 | 7.31 | |
| 155 | Реоэнцефалография | 8.77 | 8.77 | |
| 156 | Исследование функции внешнего дыхания | 11.09 | 11.09 | |
| 157 | Провед-е функц-ной пробы при исслед-и ф-ции внешнего дыхания | 10.71 | 10.71 | |
| 158 | Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | 6.42 | 6.42 | |
| 159 | СМАД | 40.19 | 40.19 | |
| 160 | Информ. проба с контролем арт. давл. и ЭКГ | 22.74 | 22.74 | |
| Эндоскопическая диагностика | ||||
| 161 | Эзофагогастродуоденоскопия | 34.27 | 34.27 | |
| 162 | Ректоскопия | 18.55 | 18.55 | |
| 163 | Ректосигмоскопия | 34.27 | 34.27 | |
| 164 | Ректосигмоколоноскопия | 55.24 | 55.24 | |
| 165 | Взятие биопсийного материала на гист. исслед. (2 кусочка) | 63.00 | 6.50 | 69.50 |
| 368 | Взятие биопсийного материала (1кусочек) | 35.90 | 3.25 | 39.15 |
| 371 | Выполнение уреазного теста | 11.42 | 2.84 | 14.26 |
| 636 | Тотальная внутривенная анестезия | 62.06 | 34.19 | 96.25 |
| Оториноларингология | ||||
| 166 | Удаление серной пробки | 11.73 | 11.73 | |
| 167 | Удаление инородного тела из уха | 22.00 | 22.00 | |
| 168 | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сенс) | 4.40 | 4.40 | |
| 169 | Акуметрия (исслед-е уха шепотной речью, камертонами) | 5.87 | 5.87 | |
| 170 | Аудиометрия | 18.33 | 18.33 | |
| 171 | Импедансометрия | 19.06 | 19.06 | |
| 172 | Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 11.00 | 11.00 | |
| 173 | Массаж барабанной перепонки | 3.67 | 3.67 | |
| 174 | Туалет уха | 3.67 | 3.67 | |
| 175 | Вскрытие абседир-го фурункула наружн. слух. прохода | 14.66 | 14.66 | |
| 176 | Первичная хирургическая обработка раны | 11.00 | 11.00 | |
| 177 | Промывние лакун миндалин | 11.00 | 11.00 | |
| 178 | Удаление инородного тела гортаноглотки | 25.66 | 25.66 | |
| 179 | Внутригортанное вливание лек. ср-в | 7.33 | 7.33 | |
| 180 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 14.66 | 14.66 | |
| 181 | Удаление инородного тела из носа | 22.00 | 22.00 | |
| 182 | Вскрытие абсцедирующих фурунколов носа | 14.66 | 14.66 | |
| 183 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | 5.87 | 5.87 | |
| 184 | Анестезия слизистых | 3.67 | 3.67 | |
| 185 | Наложение повязки | 3.67 | 3.67 | |
| 186 | Передняя тампонада носа | 11.00 | 11.00 | |
| 187 | Расширение перитонзиллярного абсцесса | 11.00 | 11.00 | |
| 188 | Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и налож. повязки | 25.66 | 25.66 | |
| 189 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 18.33 | 18.33 | |
| 190 | Увулотомия (лечение храпа) | 29.33 | 29.33 | |
| 191 | Снятие швов | 7.33 | 7.33 | |
| 192 | Полипотомия носа | 4399.00 | 36.88 | |
| Гинекология | ||||
| 207 | Забор мазка на исследование | 1.29 | 1.29 | |
| 208 | Кольпоцитология | 1.29 | 1.29 | |
| 209 | Кардиотокограмма плода | 4.39 | 4.39 | |
| 210 | Лечебная процедура ( 1 ванночка) | 2.59 | 2.59 | |
| 211 | Лечебная процедура (введ-е леч-х тампонов) | 2.59 | 2.59 | |
| 212 | Лечебная процедура (орошение влагалища) | 2.59 | 2.59 | |
| 213 | Диатермоэлектрокоагуляция | 22.25 | 22.25 | |
| 214 | Электроконизация шейки матки | 27.68 | 27.68 | |
| 215 | Введение ВМС | 11.41 | 56.89 | 68.30 |
| 216 | Введение ВМС (без ст-ти спирали) | 11.41 | 15.76 | 27.17 |
| 217 | Удаление ВМС | 11.41 | 9.10 | 20.51 |
| 218 | Вакуум-мини-аборт с обезбаливанием | 15.21 | 16.13 | 31.34 |
| 219 | Разд. диагн. выскабл. и пункция брюшн. пол. через задний свод | 41.63 | 41.63 | |
| 220 | Аспирационная биопсия из полости матки | 11.41 | 11.41 | |
| 221 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | 11.41 | 11.41 | |
| 222 | Биопсия шейки матки (ножевая) | 11.41 | 11.41 | |
| 223 | Биопс. шейки матки и раздельн. диагн. выскаблив. | 57.36 | 57.36 | |
| 224 | Полипэктомия и разд-е диагн. выскабливание | 57.36 | 57.36 | |
| 225 | Удаление ВМС и разд. диагн. выскабливание | 51.26 | 51.26 | |
| 226 | Медицинский аборт с обезбаливанием | 39.04 | 62.94 | 101.98 |
| 227 | Диагностическая лапароскопия | 57.99 | 57.99 | |
| 762 | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | 67.65 | 35.02 | 102.67 |
| Дерматовенерология (ПЦР) | ||||
| 228 | Уреаплазмоз методом ПЦР жен | 5.34 | 5.53 | 10.87 |
| 229 | Микоплазмоз методом ПЦР жен | 5.34 | 5.57 | 10.91 |
| 230 | Хламидиоз методом ПЦР жен | 5.34 | 5.72 | 11.06 |
| 231 | Уреаплазмоз методом ПЦР муж. | 5.34 | 5.53 | 10.87 |
| 232 | Микоплазмоз методом ПЦР муж. | 5.34 | 5.57 | 10.91 |
| 233 | Хламидиоз методом ПЦР муж. | 5.34 | 5.72 | 11.06 |
| 417 | Трихомоноз муж | 5.34 | 5.67 | 11.01 |
| 466 | Микоплазмоз (М hominis) м-м ПЦР (жен) | 5.34 | 4.25 | 9.59 |
| 468 | Хламидии трахоматис кл. А, G | 5.34 | 5.72 | 11.06 |
| 507 | Гонорея м-дом ПЦР жен. | 5.34 | 5.67 | 11.01 |
| 527 | Гонорея м-том ПЦР муж. | 5.34 | 5.67 | 11.01 |
| 575 | Трихомоноз жен | 5.34 | 5.67 | 11.01 |
| 599 | Цитомегаловирусная инфекция (Брест) | 5.34 | 4.44 | 9.78 |
| 605 | ПЦР(РТ) ВПЧ-тип 16,18 | 5.34 | 7.07 | 12.41 |
| 607 | Забор мазка для ПЦР жен. | 4.88 | 5.20 | 10.08 |
| 618 | Забор мазка для ПЦР муж. | 2.53 | 0.87 | 3.40 |
| 643 | Фемофлор-скрин | 10.77 | 51.30 | 62.07 |
| 652 | ДНК HPV (папиломавирусная инфекция) | 10.40 | 60.46 | 70.86 |
| 658 | Андрофлор скрин | 11.31 | 55.92 | 67.23 |
| 671 | Фемофлор-16 | 10.77 | 51.30 | 62.07 |
| 689 | КВАНТ-21 | 10.40 | 60.46 | 70.86 |
| Водительская комиссия | ||||
| 260 | Водительская комиссия | 43.34 | 43.34 | |
| осмотр терапевтом | 4.78 | 4.78 | ||
| регистрация флюроограммы | 0.32 | 0.32 | ||
| осмотр неврологом | 4.25 | 4.25 | ||
| осмотр офтальмологом | 4.70 | 4.70 | ||
| осмотр оториноларингологом | 5.19 | 5.19 | ||
| осмотр хирургом | 4.53 | 4.53 | ||
| осмотр психиатром | 5.32 | 5.32 | ||
| осмотр наркологом | 5.31 | 5.31 | ||
| ВКК | 7.10 | 7.10 | ||
| регистрация освидетельствуемого | 1.84 | 1.84 | ||
| Медосмотры и профосмотры | ||||
| 262 | Осмотр врачом общей практики (терапевтом) | 4.78 | 4.78 | |
| 263 | Осмотр неврологом | 4.25 | 4.25 | |
| 264 | Осмотр офтальмологом | 4.70 | 4.70 | |
| 265 | Осмотр оториноларингологом | 5.19 | 5.19 | |
| 266 | Осмотр хирургом | 4.53 | 4.53 | |
| 267 | Осмотр акушер-гинекологом | 6.82 | 6.82 | |
| 268 | Осмотр психиатром | 5.32 | 5.32 | |
| 269 | Осмотр дерматовенерологом | 5.95 | 5.95 | |
| 270 | Осмотр наркологом | 5.31 | 5.31 | |
| 271 | Осмотр стоматологом | 6.07 | 6.07 | |
| 272 | Вынес-е заключит. экспертно. реш-я | 7.10 | 7.10 | |
| 273 | Регистрация освидетельствуемого | 1.84 | 1.84 | |
| 340 | Осмотр инфекционистом | 5.87 | 5.87 | |
| Физиотерапия | ||||
| 275 | Гальванизация общая, местная | 2.18 | 2.18 | |
| 276 | Электрофорез | 3.27 | 3.27 | |
| 277 | Диадинамотерапия | 4.46 | 4.46 | |
| 278 | Амплипульстерапия | 4.45 | 4.45 | |
| 279 | Электротерапия импульсными токами | 4.45 | 4.45 | |
| 280 | Ультратонотерапия | 4.45 | 4.45 | |
| 281 | Дарсонвализация местная | 4.45 | 4.45 | |
| 282 | Внутриполостная дасронвализация | 4.45 | 4.45 | |
| 283 | Ультравысокочастотная терапия | 2.24 | 2.24 | |
| 284 | Магнитотерапия местная | 2.18 | 2.18 | |
| 285 | Магнитофорез | 3.27 | 3.27 | |
| 286 | Определение биодозы | 2.18 | 2.18 | |
| 287 | Ультрафиолетовое облучение общее | 2.18 | 2.18 | |
| 288 | Ультрафиолетовое облучение местное | 2.18 | 2.18 | |
| 289 | Видимое, инфракрасное облуч-е общ-е, местное | 2.18 | 2.18 | |
| 290 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2.18 | 2.18 | |
| 291 | Лазеропунктура | 4.36 | 4.36 | |
| 292 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облуение | 4.36 | 4.36 | |
| 293 | Ультразвуковая терапия | 4.49 | 4.49 | |
| 294 | Ультразвуковая терапия через воду | 4.49 | 4.49 | |
| 295 | Ультрафонофорез | 4.49 | 4.49 | |
| 296 | Ингаляции лекарственные | 2.18 | 2.18 | |
| 297 | Ингаляции ультразвуковые | 2.18 | 2.18 | |
| 298 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 4.36 | 4.36 | |
| Мед. помощь в стационаре | ||||
| 332 | Пребывание в тер. отд. | 37.78 | 37.78 | |
| 333 | Пребывание в хирург. отд. | 42.11 | 42.11 | |
| 334 | Пребывание в инф. отд. | 48.16 | 48.16 | |
| 335 | Пребывание в реан. отд. | 50.16 | 50.16 | |
| 337 | Пребывание в педиатр. отд. | 38.95 | 38.95 | |
| 338 | Пребывание в род. отд. | 42.20 | 42.20 | |
| Платная палата | ||||
| 7 | Палата повыш. комфортности гинек. отд. | 13.00 | 13.00 | |
| 9 | Палата повыш. комфортности хирург. отд. | 13.00 | 13.00 | |
| 10 | Палата повыш. комфортности терапевт. отд. | 13.00 | 13.00 | |
| Ультразвуковая диагностика (гинекология) | ||||
| 119 | УЗИ матки и придатков с моч. пузырем (трансабдоминально) | 11.64 | 0.39 | 12.03 |
| 120 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 11.64 | 1.66 | 13.30 |
| 121 | УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беремен. | 11.64 | 0.39 | 12.03 |
| 122 | УЗИ плода в 1 триместре с 11 до 14 нед. беремен. | 19.01 | 0.39 | 19.40 |
| 123 | УЗИ плода во 2 и в 3 триместре беремен. | 19.01 | 0.39 | 19.40 |
| 124 | УЗИ плода плода в 1 трим. с 11 до 14 нед при наличии пороков плода | 31.69 | 0.39 | 32.08 |
| Наркология | ||||
| 494 | Оказание соц.-псих. помощи родствен. больного | 5.68 | 5.68 | |
| 495 | Лечение синдрома отмены алкоголя | 101.22 | 101.22 | |
| 496 | Медикаментозная терапия синдрома зависимости от алкоголя | 91.81 | 91.81 | |
| 497 | Лечение табакокурения (медикаментозно) | 85.37 | 85.37 | |
| 498 | Инъекция внутривенная для больных нарк. профиля | 3.58 | 3.58 | |
| 499 | Внутримыш. или подкож. инъекция для больных нарк. проф. | 1.79 | 1.79 | |
| 500 | Внутривен. кап-е введ-е солевых р-р для больн. нарк. проф. | 39.65 | 39.65 | |
| 501 | Освидетельствование на допуск к работе | 3.58 | 3.58 | |
| Хирургия | ||||
