Наименование услуги | Цена усл. | Цена мат. | Всего |
|---|---|---|---|
| Консультация врачей-специалистов | |||
| Консультация врача-специалиста 2 категории | 21.31 | 21.31 | |
| Консультация врача-специалиста 1 категории | 25.48 | 25.48 | |
| Лабораторная диагностика | |||
| Забор крови из вены (1.1.2, 1.2, 1.4, 1.5) | 4.83 | 0.52 | 5.35 |
| Анализ крови на сахар | 4.34 | 1.09 | 5.43 |
| Взятие крови из пальца на 1 исслед. | 0.54 | 0.54 | |
| Регистрация анализа (Брест) | 0.81 | 0.81 | |
| Общий анализ мочи | 5.14 | 0.11 | 5.25 |
| Исследование спинномозговой жидкости | 12.42 | 0.19 | 12.61 |
| Регистрация анализа (Каменец) | 0.54 | 0.54 | |
| Исследование кала на яйцеглист | 9.83 | 0.06 | 9.89 |
| Исследование кала на лямблии | 3.21 | 0.05 | 3.26 |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов | 3.05 | 0.12 | 3.17 |
| ОАК Гематоллогические исследования | 24.67 | 0.26 | 24.93 |
| Коагулограмма | 17.88 | 0.58 | 18.46 |
| Иммунологические исследования (группа крови+резус фактор) | 14.56 | 0.75 | 15.31 |
| Прием и регистрация проб (Брест) | 0.62 | 0.62 | |
| Токсокароз Брест (без забора) IgG качеств. м-т | 14.21 | 14.21 | |
| Лямблиоз Брест (без забора) IgM качеств. м-д | 14.84 | 14.84 | |
| Лямблиоз Брест (без забора) Ig A, M,G кач. м-д | 14.84 | 14.84 | |
| ВИЧ (с забором) | 16.07 | 0.52 | 16.59 |
| РВ (с забором крови) | 4.63 | 0.52 | 5.15 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 5.64 | 0.08 | 5.72 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 2.96 | 0.05 | 3.01 |
| ОАК (для м/о) | 9.97 | 0.26 | 10.23 |
| Исследование кала (для м/о) | 16.15 | 1.83 | 17.98 |
| БАК общий белок | 0.85 | 0.02 | 0.87 |
| БАК альбумин | 0.85 | 0.03 | 0.88 |
| БАК мочевина | 1.38 | 0.04 | 1.42 |
| БАК креатинин | 1.38 | 0.03 | 1.41 |
| БАК мочевая кислота | 1.38 | 0.03 | 1.41 |
| БАК общий холестерин | 1.55 | 0.03 | 1.58 |
| БАК липопротеина высокой плотности | 3.24 | 0.04 | 3.28 |
| БАК липопротеины низкой плотности | 3.24 | 0.04 | 3.28 |
| БАК триацилглицириды | 1.37 | 0.03 | 1.40 |
| БАК тимоловая проба | 0.58 | 0.03 | 0.61 |
| БАК ферритин | 5.41 | 17.16 | 22.57 |
| БАК ревматоидный фактор (РФ) | 2.69 | 2.69 | |
| БАК С-реактивный белок (СРБ) | 2.69 | 2.69 | |
| БАК антистрептолизин (АСО) | 2.69 | 2.69 | |
| БАК билирубин | 1.65 | 0.04 | 1.69 |
| БАК глюкоза | 1.92 | 0.04 | 1.96 |
| БАК щелочная фосфатаза | 2.19 | 0.04 | 2.23 |
| БАК гамма-глутамилтранпетидаза (ГГТП) | 1.38 | 0.04 | 1.42 |
| БАК АсАТ | 1.38 | 0.05 | 1.43 |
| БАК АлАТ | 1.38 | 0.05 | 1.43 |
| БАК альфа-амилаза | 1.92 | 0.04 | 1.96 |
| БАК креатинфосфокиназа | 1.93 | 0.04 | 1.97 |
| БАК креатинфосфокиназа МВ — фракция | 1.93 | 1.09 | 3.02 |
| БАК лактатдегидрогенеза | 1.38 | 1.09 | 2.47 |
| БАК тропонин | 5.24 | 1.09 | 6.33 |
| БАК миоглобин | 5.24 | 1.09 | 6.33 |
| БАК кальций | 1.25 | 0.03 | 1.28 |
| БАК натрий | 1.11 | 0.03 | 1.14 |
| БАК калий | 1.11 | 0.03 | 1.14 |
| БАК хлор | 1.11 | 0.03 | 1.14 |
| БАК фосфор | 0.98 | 0.04 | 1.02 |
| БАК магний | 1.11 | 0.03 | 1.14 |
| БАК железо | 2.11 | 0.04 | 2.15 |
| БАК холинэстераза | 1.93 | 0.04 | 1.97 |
| БАК гликизилированный гемоглобин | 5.67 | 15.47 | 21.14 |
| БАК ПСА | 5.41 | 13.87 | 19.28 |
| ИФА-РПР качественный метод | 9.72 | 1.94 | 11.66 |
| БАК СА-125 | 2.62 | 24.44 | 27.06 |
| БАК ракоэмбриональный антиген (РЭА) | 2.62 | 15.04 | 17.66 |
| Микроальбумин (МАО) | 2.62 | 12.30 | 14.92 |
| Токсаплазмоз | 24.12 | 24.12 | |
| Токсаплазмоз кл. М | 12.29 | 12.29 | |
| Токсаплазмоз кл. G (колич. м-д) | 11.83 | 11.83 | |
| ИФА — сифилис | 8.99 | 4.68 | 13.67 |
| ст-ть услуги Брест | 4.16 | 4.16 | 8.32 |
| забор крови | 4.83 | 0.52 | 5.35 |
| Соскоб на энтеробиоз (острицы) | 3.11 | 3.11 | |
| Вирусный гепатит В — HBs (кач. м-д) | 13.27 | 13.27 | |
| Вирусный гепатит С — анти-ВГС (кач. м-д) | 13.15 | 13.15 | |
| Анализ крови на ЦМВ+ВПГ | 41.56 | 41.56 | |
| Микробиологическое исследования материала из зева, носа, на стафилококк | 27.35 | 27.35 | |
| Герпетическая инфекция | 28.29 | 3.45 | 31.74 |
| стоимость услуги г. Брест | 24.13 | 24.13 | |
| забор мазка | 4.16 | 3.45 | 7.61 |
| Микрофлора и чувствительность к антибиотикам | 46.86 | 46.86 | |
| Экспресс диагностика Хелико бактер (в кале) | 1.34 | 8.85 | 10.19 |
| Соскоб на энторобиоз (острицы) | 3.11 | 1.72 | 4.83 |
| Д-димеры | 2.62 | 2.62 | |
| Определение троибинового времени | 4.35 | 4.35 | |
| Экспресс-тест на COVID-19 (кровь из вены) | 12.42 | 14.46 | 26.88 |
| забор крови из вены | 4.63 | 0.52 | 5.15 |
| проведение экспресс-теста на COVID-19 | 7.25 | 13.94 | 21.19 |
| регистрация анализа | 0.54 | 0.54 | |
| Экспресс-тест на COVID-19 (кровь из пальца) | 8.33 | 13.94 | 22.27 |
| забор крови из пальца | 0.54 | 0.54 | |
| проведение экспресс-теста на COVID-19 | 7.25 | 13.94 | 21.19 |
| регистрация анализа | 0.54 | 0.54 | |
| Аскарид методом ИФА | 16.26 | 16.26 | |
| ИФА-РПР качественный метод (без забора) ст-ть услуги Брест | 9.72 | 1.94 | 11.66 |
| Исследование крови на Лайм-боррелиоз м-том РНИФ (Брест) | 31.67 | 31.67 | |
| Посев на ГН и трихомонады (Брест) | 10.20 | 5.27 | 15.47 |
| Исслед. испражн., рект. мазков. Опред. кишечной флоры и чуствит. к антибиотикам | 46.87 | 46.87 | |
| РИФ аbс | 11.38 | 7.10 | 18.48 |
| БАК ХГЧ | 5.45 | 9.29 | 14.74 |
| Цитомегаловирус | 22.97 | 22.97 | |
| СА-125 ИФА (Брест) | 6.11 | 5.20 | 11.31 |
| НЕ-4 ИФА (Брест) | 6.11 | 41.98 | 48.09 |
| Расчет индекса РОМА (Брест) | 1.96 | 1.96 | |
| СА-19-9 ИФА (Брест) | 6.11 | 15.99 | 22.10 |
| АФП (Брест) | 6.66 | 15.03 | 21.69 |
| БХГ (Брест) | 6.66 | 11.46 | 18.12 |
| РЭА (Брест) | 6.66 | 17.88 | 24.54 |
| Описторхоз | 29.26 | 29.26 | |
| Лабораторная диагностика (мазок) | |||
| Мазок на энторопатогенную группу бактерий | 19.09 | 1.89 | 20.98 |
| регистрация* | 0.70 | 0.70 | |
| забор клинического материала | 2.78 | 1.89 | 4.67 |
| стоимость услуги Брест | 15.61 | 15.61 | |
| Рентгенологические исследования | |||
| Ренгеноскопия органов грудной клетки | 7.07 | 0.39 | 7.46 |
| Рентеногр. обзорная грудной полости в 1 проекции | 3.43 | 1.94 | 5.37 |
| Рентеногр. обзорная грудной полости в 2 проекциях | 4.99 | 3.45 | 8.44 |
| Флюрография профилактическая в 1 проекции | 1.66 | 0.41 | 2.07 |
| Флюорография профилактическая в 2 проекциях | 2.91 | 0.43 | 3.34 |
| Анализ флюорограммы врачем | 0.31 | 0.31 | |
| Флюорография диагностическая в 1 проекции | 2.28 | 0.41 | 2.69 |
| Флюорография диагностическая в 2 проекциях | 3.43 | 0.43 | 3.86 |
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 7.07 | 0.39 | 7.46 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4.99 | 1.92 | 6.91 |
| Самост. рентгеноскоп. и рентгенограф. пищевода | 7.07 | 3.89 | 10.96 |
| Рентгеноск. и рентеногр. желудка по трад. м-ке | 14.35 | 4.80 | 19.15 |
| Первичное двойное контрастированиежелудка | 21.42 | 4.80 | 26.22 |
| Дуоденография беззондовая | 14.35 | 5.91 | 20.26 |
| Дуоденография зондовая | 23.92 | 3.73 | 27.65 |
| Холицистография пероральная | 14.35 | 3.95 | 18.30 |
| Ирригоскопия | 27.46 | 8.19 | 35.65 |
| Первичное двойное контраст. толстой кишки | 31.40 | 7.47 | 38.87 |
| Рентген. отдела позвоночника в 1 проекции (24*30) | 3.43 | 1.77 | 5.20 |
| Рентген. отдела позвоночника в 1 проекции (30*40) | 3.43 | 1.89 | 5.32 |
| Рентген. отдела позвоночника в 2 проекц. (24*30) | 4.99 | 2.84 | 7.83 |
| Рентген. отдела позвоночника в 2 проекц. (30*40) | 4.99 | 2.87 | 7.86 |
| Рентген. переферич. отд.скелета в 1 проекц. (24*30) | 3.43 | 1.77 | 5.20 |
| Рентген. переферич. отд. скелета в 1 прокц. (30*40) | 3.43 | 1.89 | 5.32 |
| Рентген. переферич. отд. скелета в 2 проекц. (24*30) | 4.99 | 3.15 | 8.14 |
| Рентген. перферич. отд. скелета в 2 проекц. (30*40) | 4.99 | 2.98 | 7.97 |
| Рентген. черепа в 1 проекции | 4.99 | 1.77 | 6.76 |
| Рентген. черепа в 2 проекциях | 4.99 | 3.15 | 8.14 |
| Рентген. придаточных пазух носа | 3.43 | 0.69 | 4.12 |
| Рентген. височно-челюстного сустава | 4.99 | 0.94 | 5.93 |
| Рентген. нижней челюсти в 1 проекции | 4.99 | 0.94 | 5.93 |
| Ренген. костей носа | 3.43 | 0.69 | 4.12 |
| Ренген. зуба | 2.39 | 0.84 | 3.23 |
| Рентген. височной кости | 4.99 | 0.94 | 5.93 |
| Рентген. ключицы | 3.43 | 0.94 | 4.37 |
| Рентген. лопатки в 2 проекциях | 4.99 | 3.15 | 8.14 |
| Рентген. ребер (24*30) | 4.99 | 1.77 | 6.76 |
| Рентген. ребер (30*40) | 4.99 | 6.88 | 11.87 |
| Рентген. грудины | 8.32 | 3.15 | 11.47 |
| Рентген. костей таза | 3.43 | 1.89 | 5.32 |
| Рентген. мягких тканей (13*18) | 3.43 | 0.69 | 4.12 |
| Рентген. мягких тканей (18*24) | 3.43 | 0.94 | 4.37 |
| Рентген. мягких тканей (24*30) | 3.43 | 1.77 | 5.20 |
| Рентген. мягких тканей (30*40) | 3.43 | 1.89 | 5.32 |
| Рентген. мягких тканей (35*35) | 3.43 | 1.94 | 5.37 |
| Экскреторная урография | 17.63 | 4.94 | 22.57 |
| Уретрография | 10.60 | 3.18 | 13.78 |
| Ретроградная цистография | 10.60 | 1.49 | 12.09 |
| Заочн. консульт. по предост -м рентг-м с оф. прот. | 3.84 | 3.84 | |
| Ультразвуковая диагностика | |||
| УЗИ печени, желчн. пузыря без опред-я функции | 8.63 | 0.39 | 9.02 |
| УЗИ поджелудочной железы | 14.56 | 0.39 | 14.95 |
| УЗИ селезенки | 5.82 | 0.39 | 6.21 |
| УЗИ кишечника без заполн-я жидкостью | 6.34 | 0.39 | 6.73 |
| УЗИ почек и надпочечников | 9.04 | 0.39 | 9.43 |
| УЗИ мочевого пузыря | 5.82 | 0.39 | 6.21 |
| УЗИ мочевого пузыря с опред-нием остаточн. мочи | 8.63 | 0.39 | 9.02 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 14.56 | 0.39 | 14.95 |
| УЗИ почек, надпоч-в и мочев. пузыря с опред-м остат. мочи | 17.47 | 0.39 | 17.86 |
| УЗИ предст. железы с моч. пузырем и опред-м остат. мочи | 14.56 | 0.39 | 14.95 |
| УЗИ мошонки | 8.63 | 0.39 | 9.02 |
| УЗИ полового члена | 11.75 | 0.39 | 12.14 |
| УЗИ ОБП(печень, подж. жел., селез. почки, кишечн.) | 29.22 | 0.39 | 29.61 |
| УЗИ молочных желез | 14.56 | 0.39 | 14.95 |
| УЗИ слюнных желез | 5.82 | 0.39 | 6.21 |
| УЗИ мягких тканей | 5.82 | 0.39 | 6.21 |
| УЗИ головного мозга новорожденного | 11.75 | 0.39 | 12.14 |
| УЗИ внутренних органов новорожденного | 11.75 | 0.39 | 12.14 |
| УЗИ плевральной полости | 5.82 | 0.39 | 6.21 |
| УЗИ лимфатических узлов | 5.82 | 0.39 | 6.21 |
| УЗИ мышц | 5.82 | 0.39 | 6.21 |
| Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 8.63 | 0.39 | 9.02 |
| Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 14.56 | 0.39 | 14.95 |
| Биофизический профиль плода | 17.47 | 0.39 | 17.86 |
| Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | 26.20 | 0.39 | 26.59 |
| УЗДГ 1 артериального бассейна (БЦА. вер. ниж. конечн.) | 17.47 | 0.39 | 17.86 |
| УЗДГ одного венозного бассейна | 17.47 | 0.39 | 17.86 |
| Дуплекс. сканир. сосуд. с цветн. и энерг. доплером 1 арт. или веноз. бас. | 23.29 | 0.39 | 23.68 |
| Дупл. скан. сосуд. ОБП | 23.29 | 0.39 | 23.68 |
| Дуплекс. скан. сосуд. 1 анатомич. региона | 12.47 | 0.79 | 13.26 |
| УЗИ щитовидной железы | 11.75 | 0.39 | 12.14 |
| Функциональная диагностика | |||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях | 9.50 | 9.50 | |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 7.55 | 7.55 | |
| Холтеровское мониторирование | 60.71 | 60.71 | |
| Велоэнергометрия | 38.10 | 38.10 | |
| Реовазография верхних и нижних конечностей | 8.71 | 8.71 | |
| Реоэнцефалография | 9.60 | 9.60 | |
| Исследование функции внешнего дыхания | 12.24 | 12.24 | |
| Провед-е функц-ной пробы при исслед-и ф-ции внешнего дыхания | 11.24 | 11.24 | |
| Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | 7.00 | 7.00 | |
| СМАД | 46.29 | 46.29 | |
| Информ. проба с контролем арт. давл. и ЭКГ | 25.40 | 25.40 | |
| Эндоскопическая диагностика | |||
| Эзофагогастродуоденоскопия | 36.55 | 36.55 | |
| Ректоскопия | 19.19 | 19.19 | |
| Ректосигмоскопия | 36.55 | 36.55 | |
| Ректосигмоколоноскопия | 65.78 | 65.78 | |
| Взятие биопсийного материала на гист. исслед. (2 кусочка) | 72.24 | 3.14 | 75.38 |
| забор материала | 10.96 | 10.96 | |
| ст-ть услуги Брест | 30.64 | 1.57 | 32.21 |
| ст-ть услуги Брест (2 кусочек) | 30.64 | 1.57 | 32.21 |
| Взятие биопсийного материала (1кусочек) | 41.60 | 1.57 | 43.17 |
| забор материала | 10.96 | 10.96 | |
| ст-ть услуги Брест | 30.64 | 1.57 | 32.21 |
| Выполнение уреазного теста | 12.06 | 2.84 | 14.90 |
| Взятие биопсийного материала (К-ц) | 10.96 | 10.96 | |
| Тотальная внутривенная анестезия | 110.10 | 34.19 | 144.29 |
| Оториноларингология | |||
| Удаление серной пробки | 12.21 | 12.21 | |
| Удаление инородного тела из уха | 22.89 | 22.89 | |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сенс) | 4.58 | 4.58 | |
| Акуметрия (исслед-е уха шепотной речью, камертонами) | 6.10 | 6.10 | |
| Аудиометрия | 22.82 | 22.82 | |
| Импедансометрия | 19.84 | 19.84 | |
| Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 11.45 | 11.45 | |
| Массаж барабанной перепонки | 3.82 | 3.82 | |
| Туалет уха | 3.82 | 3.82 | |
| Вскрытие абседир-го фурункула наружн. слух. прохода | 15.26 | 15.26 | |
| Первичная хирургическая обработка раны | 11.45 | 11.45 | |
| Промывние лакун миндалин | 11.45 | 11.45 | |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | 26.71 | 26.71 | |
| Внутригортанное вливание лек. ср-в | 7.63 | 7.63 | |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 15.26 | 15.26 | |
| Удаление инородного тела из носа | 22.89 | 22.89 | |
| Вскрытие абсцедирующих фурунколов носа | 15.26 | 15.26 | |
| Анемизация слизистой носа и носоглотки | 6.10 | 6.10 | |
| Анестезия слизистых | 3.82 | 3.82 | |
| Наложение повязки | 3.82 | 3.82 | |
| Передняя тампонада носа | 11.45 | 11.45 | |
| Расширение перитонзиллярного абсцесса | 11.45 | 11.45 | |
| Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и налож. повязки | 26.71 | 26.71 | |
| Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 19.08 | 19.08 | |
| Увулотомия (лечение храпа) | 30.52 | 30.52 | |
| Снятие швов | 7.63 | 7.63 | |
| Полипотомия носа | 45.79 | 45.79 | |
| Офтальмология | |||
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 8.20 | 8.20 | |
| Гинекология | |||
| Введение ВМС (БИО-Т) | 11.41 | 30.86 | 42.27 |
| Забор мазка на исследование | 1.58 | 1.58 | |
| Кольпоцитология | 1.58 | 1.58 | |
| Кардиотокограмма плода | 4.39 | 4.39 | |
| Лечебная процедура ( 1 ванночка) | 3.16 | 3.16 | |
| Лечебная процедура (введ-е леч-х тампонов) | 3.16 | 3.16 | |
| Лечебная процедура (орошение влагалища) | 3.16 | 3.16 | |
| Диатермоэлектрокоагуляция | 26.06 | 26.06 | |
| Электроконизация шейки матки | 32.51 | 32.51 | |
| Введение ВМС (Мульти) | 11.41 | 45.14 | 56.55 |
| Введение ВМС (без ст-ти спирали) | 11.41 | 19.07 | 30.48 |
| Удаление ВМС | 11.41 | 11.36 | 22.77 |
| Вакуум-мини-аборт с обезбаливанием | 15.21 | 16.81 | 32.02 |
| Разд. диагн. выскабл. и пункция брюшн. пол. через задний свод | 50.03 | 50.03 | |
| Аспирационная биопсия из полости матки | 11.64 | 11.64 | |
| Биопсия шейки матки (конхотомом) | 7.76 | 7.76 | |
| Биопсия шейки матки (ножевая) | 11.64 | 11.64 | |
| Биопс. шейки матки и раздельн. диагн. выскаблив. | 69.41 | 69.41 | |
| Полипэктомия и разд-е диагн. выскабливание | 69.41 | 69.41 | |
| Удаление ВМС и разд. диагн. выскабливание | 62.02 | 62.02 | |
| Медицинский аборт с обезбаливанием | 47.27 | 62.94 | 110.21 |
| Диагностическая лапароскопия | 67.65 | 67.65 | |
| Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | 78.93 | 40.53 | 119.46 |
| Дерматовенерология (ПЦР) | |||
| Прием и регистрация проб (Брест) | 0.62 | 0.62 | |
| Уреаплазмоз методом ПЦР | 5.77 | 5.59 | 11.36 |
| Микоплазмоз методом ПЦР | 5.77 | 6.46 | 12.23 |
| Хламидиоз методом ПЦР | 5.77 | 5.59 | 11.36 |
| Трихомоноз | 5.77 | 5.59 | 11.36 |
| Микоплазмоз (М hominis) м-м ПЦР (жен) | 5.77 | 6.46 | 12.23 |
| Хламидии трахоматис кл. А, G | 5.77 | 5.59 | 11.36 |
| Гонорея м-дом ПЦР жен. | 5.77 | 7.01 | 12.78 |
| Цитомегаловирусная инфекция (Брест) | 5.77 | 4.55 | 10.32 |
| ПЦР(РТ) ВПЧ-тип 16,18 | 5.77 | 6.53 | 12.30 |
| Забор мазка для ПЦР жен. | 5.75 | 5.20 | 10.95 |
| Забор мазка для ПЦР муж. | 2.88 | 0.87 | 3.75 |
| Фемофлор-скрин | 11.23 | 52.39 | 63.62 |
| ДНК HPV (папиломавирусная инфекция) | 11.23 | 59.94 | 71.17 |
| Андрофлор скрин | 11.23 | 60.74 | 71.97 |
| Фемофлор-16 | 11.23 | 52.39 | 63.62 |
| КВАНТ-21 | 11.23 | 59.94 | 71.17 |
| Водительская комиссия | |||
| Водительская комиссия | 54.45 | 54.45 | |
| Медосмотры и профосмотры | |||
| Осмотр врачом общей практики (терапевтом) | 6.18 | 6.18 | |
| Осмотр неврологом | 5.38 | 5.38 | |
| Осмотр офтальмологом | 5.70 | 5.70 | |
| Осмотр оториноларингологом | 5.96 | 5.96 | |
| Осмотр хирургом | 5.60 | 5.60 | |
| Осмотр акушер-гинекологом | 7.53 | 7.53 | |
| Осмотр психиатром | 7.77 | 7.77 | |
| Осмотр дерматовенерологом | 7.06 | 7.06 | |
| Осмотр наркологом | 6.53 | 6.53 | |
| Осмотр стоматологом | 7.15 | 7.15 | |
| Вынес-е заключит. экспертно. реш-я | 8.81 | 8.81 | |
| Регистрация освидетельствуемого | 2.21 | 2.21 | |
| Осмотр инфекционистом | 7.13 | 7.13 | |
| Переоформление справки | 11.02 | 11.02 | |
| вынесение заключения | 8.81 | 8.81 | |
| регистрация | 2.21 | 2.21 | |
| Вакцинация | |||
| Вакцинация против вируса папилломы (гардасил) | 3.30 | 415.75 | 419.05 |
| Вакцинация (Адасель) | 3.30 | 100.42 | 103.72 |
| Вакцинация (инфлювак тетра) | 3.30 | 30.63 | 33.93 |
| Вакцинация (нименрикс лиоф.) | 3.30 | 152.30 | 155.60 |
| Вакцинация физ. лицам | 3.30 | 12.28 | 15.58 |
| Вакцинация (церварикс) | 3.30 | 227.48 | 230.78 |
| Вакцинация (Синфлорикс) | 3.30 | 81.69 | 84.99 |
| Вакцинация юр. лицам | 3.30 | 12.28 | 15.58 |
| Вакцинация юр. лицам | 3.30 | 12.28 | 15.58 |
| Вакцинация (Труменба) | 3.30 | 225.19 | 228.49 |
| Вакцинация (гексаксим) | 3.30 | 164.60 | 167.90 |
| Вакцинация Ваксигрип Тетра | 3.30 | 29.39 | 32.69 |
| Вакцинация (менактра) | 3.30 | 192.76 | 196.06 |
| Вакцинация (тетраксим) | 3.30 | 113.06 | 116.36 |
| Вакцинация (инфарикс) | 3.30 | 65.85 | 69.15 |
| Вакцинация (превенар) | 3.30 | 248.00 | 251.30 |
| Физиотерапия | |||
| Гальванизация общая, местная | 2.96 | 2.96 | |
| Электрофорез | 4.44 | 4.44 | |
| Диадинамотерапия | 6.01 | 6.01 | |
| Амплипульстерапия | 6.01 | 6.01 | |
| Электротерапия импульсными токами | 6.01 | 6.01 | |
| Ультратонотерапия | 6.00 | 6.00 | |
| Дарсонвализация местная | 6.00 | 6.00 | |
| Внутриполостная дасронвализация | 6.00 | 6.00 | |
| Ультравысокочастотная терапия | 3.02 | 3.02 | |
| Магнитотерапия местная | 2.96 | 2.96 | |
| Магнитофорез | 4.44 | 4.44 | |
| Определение биодозы | 2.96 | 2.96 | |
| Ультрафиолетовое облучение общее | 2.96 | 2.96 | |
| Ультрафиолетовое облучение местное | 2.96 | 2.96 | |
| Видимое, инфракрасное облуч-е общ-е, местное | 2.96 | 2.96 | |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2.96 | 2.96 | |
| Лазеропунктура | 5.92 | 5.92 | |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облуение | 5.92 | 5.92 | |
| Ультразвуковая терапия | 6.04 | 6.04 | |
| Ультразвуковая терапия через воду | 6.04 | 6.04 | |
| Ультрафонофорез | 6.04 | 6.04 | |
| Ингаляции лекарственные | 2.96 | 2.96 | |
| Ингаляции ультразвуковые | 2.96 | 2.96 | |
| Парафиновые, озокеритовые аппликации | 5.92 | 5.92 | |
| Мед. помощь в круглосуточном стационаре | |||
| Пребывание в терапевтическом отделении | 49.32 | 49.32 | |
| Пребывание в хирургическом отделении | 46.81 | 46.81 | |
| Пребывание в инфекционном отделении | 56.84 | 56.84 | |
| Пребывание в реанимационном отделении | 58.21 | 58.21 | |
| Пребывание в педиатр. отд. | 45.83 | 45.83 | |
| Пребывание в род. отд. | 53.61 | 53.61 | |
| Палата повышенной комфортности | |||
| Палата повышенной комфортности хирургического отделения | 13.00 | 13.00 | |
| Палата повышенной комфортности терапевтического отделения | 13.00 | 13.00 | |
| Ультразвуковая диагностика (гинекология) | |||
| УЗИ матки и придатков с моч. пузырем (трансабдоминально) | 11.75 | 0.39 | 12.14 |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 11.75 | 1.66 | 13.41 |
| УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беремен. | 11.75 | 0.39 | 12.14 |
| УЗИ плода в 1 триместре с 11 до 14 нед. беремен. | 17.47 | 0.39 | 17.86 |
| УЗИ плода во 2 и в 3 триместре беремен. | 17.47 | 0.39 | 17.86 |
| УЗИ плода плода в 1 трим. с 11 до 14 нед при наличии пороков плода | 29.22 | 0.39 | 29.61 |
| Пеленка одноразовая | 1.46 | ||
| Наркология | |||
| Оказание соц.-псих. помощи родствен. больного | 6.15 | 6.15 | |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | 112.92 | 112.92 | |
| Медикаментозная терапия синдрома зависимости от алкоголя | 104.11 | 104.11 | |
| Лечение табакокурения (медикаментозно) | 99.31 | 99.31 | |
| Инъекция внутривенная для больных нарк. профиля | 4.81 | 4.81 | |
| Внутримыш. или подкож. инъекция для больных нарк. проф. | 2.03 | 2.03 | |
| Внутривен. кап-е введ-е солевых р-р для больн. нарк. проф. | 45.08 | 45.08 | |
| Освидетельствование на допуск к работе | 4.07 | 4.07 | |
| Хирургия | |||
| Перевязка | 13.23 | 13.23 | |
| Наложение гипсовой лонгеты | 35.18 | 35.18 | |
| Снятие гипсовой лангеты | 17.59 | 17.59 | |
| Вправление вывиха | 35.18 | 35.18 | |
| Внутриуставная блокада | 17.59 | 17.59 | |
| Анестезия места перелома | 17.59 | 17.59 | |
| Лечебно-диагностическая пункция | 23.50 | 23.50 | |
| Лечебно-диагностическая пункция с забором для исследования | 23.50 | 23.50 | |
| Первичная хирургическая обработка раны | 31.30 | 31.30 | |
| Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула, или гидраденита | 31.04 | 31.04 | |
| Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | 48.06 | 48.06 | |
| Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | 48.06 | 48.06 | |
| Удаление нагноившейся опухоли | 69.26 | 69.26 | |
| Вскрытие кожного или подкожного панарация | 31.04 | 31.04 | |
| Вскрытие и дренирование костного, или суставного, или сухложильного панарация | 31.04 | 31.04 | |
| Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | 56.43 | 56.43 | |
| Удаление ногтя | 31.04 | 31.04 | |
| Радикальные операции при гидрадените | 90.46 | 90.46 | |
| Лапараскопическая холицистэктомия | 135.69 | 135.69 | |
| Открытая холицистэктомия | 178.09 | 178.09 | |
| Грыжесечение паховой грыжи (простой) | 96.11 | 96.11 | |
| Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | 186.57 | 186.57 | |
| Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | 135.69 | 135.69 | |
| Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики | 135.69 | 135.69 | |
| Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | 93.29 | 93.29 | |
| Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | 135.69 | 135.69 | |
| Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | 93.29 | 93.29 | |
| Грыжесечение бедренной грыжи простой | 93.29 | 93.29 | |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | 186.57 | 186.57 | |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | 228.98 | 228.98 | |
| Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | 271.38 | 271.38 | |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи с использованием аутодермопластики | 271.38 | 271.38 | |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием алломатериалов | 228.98 | 228.98 | |
| Компьютерная томография | |||
| Компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 54.18 | 54.18 | |
| Компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | 85.07 | 85.07 | |
| Компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 45.12 | 45.12 | |
