| № | Наименование услуги | Граждане РБ | ||
|---|---|---|---|---|
| Цена усл. | Цена мат. | Цена всего | ||
| Консультация врачей-специалистов | ||||
| 1 | Консульт. врача тер. профиля 2 категории | 10.16 | 10.16 | |
| 2 | Консульт. врача хир. профиля 2 категории | 10.16 | 10.16 | |
| 3 | Консульт. врача тер. профиля 1 категории | 10.61 | 10.61 | |
| 4 | Консульт. врача хир. профиля 1 категории | 10.61 | 10.61 | |
| Манипуляции общего назначения | ||||
| 18 | Промывание желудка | 11.45 | 11.45 | |
| 19 | Очистительная клизма | 3.40 | 3.40 | |
| 20 | Измерение артериального давления | |||
| Лабораторная диагностика | ||||
| 21 | Забор крови из вены (1.1.2, 1.2, 1.4, 1.5) | 2.67 | 0.52 | 3.19 |
| 22 | Анализ крови на сахар | 2.31 | 1.09 | 3.40 |
| 23 | Взятие крови из пальца на 1 исслед. | 0.26 | 0.26 | |
| 26 | Общий анализ мочи | 3.29 | 0.11 | 3.40 |
| 29 | Исследование кала на яйцеглист | 1.66 | 0.06 | 1.72 |
| 30 | Исследование кала на лямблии | 2.60 | 0.05 | 2.65 |
| 32 | Исследование отделяемого мочеполовых органов | 2.09 | 0.12 | 2.21 |
| 33 | ОАК Гематоллогические исследования | 16.83 | 0.26 | 17.09 |
| 36 | Коагулограмма | 7.14 | 0.78 | 7.92 |
| 37 | Иммунологические исследования | 7.46 | 0.75 | 8.21 |
| 348 | Токсокароз Брест (без забора) IgG качеств. м-т | 13.14 | 13.14 | |
| 350 | Лямблиоз Брест (без забора) IgM качеств. м-д | 13.14 | 13.14 | |
| 352 | Лямблиоз Брест (без забора) Ig A, M,G кач. м-д | 13.14 | 13.14 | |
| 356 | ВИЧ (с забором) | 14.11 | 0.52 | 14.63 |
| 361 | Анализ мочи по Нечипоренко | 2.03 | 0.08 | 2.11 |
| 362 | Анализ мочи по Зимницкому | 2.00 | 0.05 | 2.05 |
| 364 | Анализ кала на скрытую кровь (без регистр) | 0.48 | 0.02 | 0.50 |
| 365 | ОАК (для м/о) | 6.13 | 0.26 | 6.39 |
| 366 | Исследование кала (для м/о) | 5.92 | 0.17 | 6.09 |
| 372 | БАК общий белок | 0.66 | 0.02 | 0.68 |
| 373 | БАК альбумин | 0.66 | 0.03 | 0.69 |
| 374 | БАК мочевина | 1.04 | 0.04 | 1.08 |
| 375 | БАК креатинин | 1.10 | 0.03 | 1.13 |
| 376 | БАК мочевая кислота | 1.10 | 0.03 | 1.13 |
| 377 | БАК общий холестерин | 0.62 | 0.03 | 0.65 |
| 378 | БАК липопротеина высокой плотности | 1.35 | 0.04 | 1.39 |
| 379 | БАК липопротеины низкой плотности | 1.35 | 0.04 | 1.39 |
| 380 | БАК триацилглицириды | 0.62 | 0.03 | 0.65 |
| 381 | БАК тимоловая проба | 0.26 | 0.03 | 0.29 |
| 382 | БАК ферритин | 2.93 | 17.16 | 20.09 |
| 383 | БАК ревматоидный фактор (РФ) | 0.39 | 0.39 | |
| 384 | БАК С-реактивный белок (СРБ) | 0.39 | 0.39 | |
| 385 | БАК антистрептолизин (АСО) | 0.39 | 0.39 | |
| 386 | БАК билирубин | 1.14 | 0.04 | 1.18 |
| 387 | БАК глюкоза | 1.14 | 0.04 | 1.18 |
| 388 | БАК щелочная фосфатаза | 1.56 | 0.04 | 1.60 |
| 389 | БАК гамма-глутамилтранпетидаза (ГГТП) | 0.93 | 0.04 | 0.97 |
| 390 | БАК АсАТ | 1.04 | 0.05 | 1.09 |
| 391 | БАК АлАТ | 1.04 | 0.05 | 1.09 |
| 392 | БАК альфа-амилаза | 1.14 | 0.04 | 1.18 |
| 393 | БАК креатинфосфокиназа | 0.93 | 0.04 | 0.97 |
| 394 | БАК креатинфосфокиназа МВ — фракция | 0.93 | 1.09 | 2.02 |
| 395 | БАК лактатдегидрогенеза | 0.93 | 1.09 | 2.02 |
| 396 | БАК тропонин | 4.27 | 1.09 | 5.36 |
| 397 | БАК миоглобин | 4.27 | 1.09 | 5.36 |
| 398 | БАК кальций | 0.83 | 0.03 | 0.86 |
| 399 | БАК натрий | 0.83 | 0.03 | 0.86 |
| 400 | БАК калий | 0.83 | 0.03 | 0.86 |
| 401 | БАК хлор | 0.83 | 0.03 | 0.86 |
| 402 | БАК фосфор | 0.62 | 0.04 | 0.66 |
| 403 | БАК магний | 0.83 | 0.03 | 0.86 |
| 404 | БАК железо | 0.93 | 0.04 | 0.97 |
| 405 | БАК холинэстераза | 0.93 | 0.04 | 0.97 |
| 406 | БАК гликизилированный гемоглобин | 4.55 | 15.47 | 20.02 |
| 407 | БАК ПСА | 3.20 | 13.87 | 17.07 |
| 408 | ИФА-РПР качественный метод | 5.03 | 1.48 | 6.51 |
| 409 | БАК СА-125 | 2.14 | 24.44 | 26.58 |
| 410 | БАК ракоэмбриональный антиген (РЭА) | 2.14 | 12.10 | 14.24 |
| 413 | Микроальбумин (МАО) | 2.14 | 12.30 | 14.44 |
| 452 | Токсаплазмоз | 20.77 | 20.77 | |
| Токсаплазмоз кл. М | 10.55 | 10.55 | ||
| Токсаплазмоз кл. G (колич. м-д) | 10.22 | 10.22 | ||
| 469 | Исследование клещей на Лайм — боррелиоз м-дом РНИФ (без забора) | 18.28 | 18.28 | |
| ст-ть услуги Брест | 18.28 | 18.28 | ||
| 475 | ИФА — сифилис | 5.58 | 4.56 | 10.14 |
| 492 | Соскоб на энтеробиоз (острицы) | 1.66 | 1.66 | |
| 515 | Вирусный гепатит В — HBs (кач. м-д) | 9.12 | 9.12 | |
| 516 | Вирусный гепатит С — анти-ВГС (кач. м-д) | 9.12 | 9.12 | |
| 559 | Анализ крови на ЦМВ+ВПГ | 41.56 | 41.56 | |
| 576 | Микробиологическое исследования материала из зева, носа, на стафилококк | 26.95 | 26.95 | |
| 594 | Герпетическая инфекция | 23.17 | 3.45 | 26.62 |
| 601 | Микрофлора и чувствительность к антибиотикам | 34.03 | 34.03 | |
| 649 | ИФА имуноглобулин IgM, IgG, микоплазмоз | 4.80 | 6.89 | 11.69 |
| 653 | ИФА имуноглобулин IgM, IgG, (хламидиоз) | 5.43 | 8.21 | 13.64 |
| 657 | Вирус Эпштейна-Барра | 27.08 | 27.08 | |
| 661 | Определение троибинового времени | 1.56 | 1.56 | |
| 662 | Экспресс-тест на COVID-19 (кровь из вены) | 8.98 | 14.46 | 23.44 |
| 663 | Экспресс-тест на COVID-19 (кровь из пальца) | 6.57 | 13.94 | 20.51 |
| 665 | Аскарид методом ИФА | 15.19 | 15.19 | |
| 676 | ИФА-РПР качественный метод (без забора) ст-ть услуги Брест | 5.03 | 1.48 | 6.51 |
| 684 | Исследование крови на Лайм-боррелиоз м-том РНИФ (Брест) | 22.01 | 22.01 | |
| 736 | Посев на ГН и трихомонады (Брест) | 10.33 | 5.27 | 15.60 |
| 756 | РИФ аbс | 9.06 | 5.91 | 14.97 |
| 763 | БАК ХГЧ | 2.94 | 9.29 | 12.23 |
| 765 | Цитомегаловирус | 20.78 | 20.78 | |
| 767 | СА-125 ИФА (Брест) | 3.33 | 5.20 | 8.53 |
| 768 | НЕ-4 ИФА (Брест) | 3.33 | 41.98 | 45.31 |
| 769 | Расчет индекса РОМА (Брест) | 1.96 | 1.96 | |
| 770 | СА-19-9 ИФА (Брест) | 3.63 | 15.99 | 19.62 |
| 771 | АФП (Брест) | 3.63 | 15.03 | 18.66 |
| 772 | БХГ (Брест) | 3.63 | 11.46 | 15.09 |
| 773 | РЭА (Брест) | 3.63 | 17.88 | 21.51 |
| 806 | ТТГ (Брест) | 14.96 | 14.96 | |
| 807 | Т4 (Брест) | 21.00 | 21.00 | |
| 811 | СА_15-3 | 3.63 | 15.59 | 19.22 |
| 31 | Мазок на энторопатогенную группу бактерий | 15.54 | 1.89 | 17.43 |
| Рентгенологические исследования | ||||
| 44 | Ренгеноскопия органов грудной клетки | 5.78 | 0.39 | 6.17 |
| 45 | Рентеногр. обзорная грудной полости в 1 проекции | 3.43 | 1.94 | 5.37 |
| 46 | Рентеногр. обзорная грудной полости в 2 проекциях | 4.99 | 3.45 | 8.44 |
| 47 | Линейная томография первый снимок (18*24) | 4.99 | 0.94 | 5.93 |
| 48 | Линейная томография первый снимок (24*30) | 4.99 | 1.77 | 6.76 |
| 49 | Линейная томография первый снимок (30*40) | 4.99 | 1.89 | 6.88 |
| 50 | Линейная томогр. каждый послед. сним. (18*24) | 3.43 | 0.94 | 4.37 |
| 51 | Линейная томогр. каждый послед. сним. (24*30) | 3.43 | 1.77 | 5.20 |
| 52 | Линейная томогр. каждый послед. снимок (30*40) | 3.43 | 1.89 | 5.32 |
| 53 | Рентенография сердца с контраст. пищеводом | 8.67 | 4.93 | 13.60 |
| 54 | Рентегенография гортани (обзорная) | 3.43 | 0.94 | 4.37 |
| 55 | Рентгенография горани с констрастированием | 5.82 | 1.73 | 7.55 |
| 56 | Флюрография профилактическая в 1 проекции | 1.66 | 0.41 | 2.07 |
| 57 | Флюорография профилактическая в 2 проекциях | 2.91 | 0.43 | 3.34 |
| 58 | Анализ флюорограммы врачем | 0.31 | 0.31 | |
| 59 | Флюорография диагностическая в 1 проекции | 2.28 | 0.41 | 2.69 |
| 60 | Флюорография диагностическая в 2 проекциях | 1.90 | 0.43 | 2.33 |
| 61 | Фарингография контрастная | 6.76 | 0.99 | 7.75 |
| 62 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 5.78 | 0.39 | 6.17 |
| 63 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4.99 | 1.92 | 6.91 |
| 64 | Самост. рентгеноскоп. и рентгенограф. пищевода | 5.78 | 3.89 | 9.67 |
| 65 | Рентгеноск. и рентеногр. желудка по трад. м-ке | 11.57 | 4.80 | 16.37 |
| 66 | Первичное двойное контрастированиежелудка | 17.34 | 4.80 | 22.14 |
| 67 | Дуоденография беззондовая | 11.57 | 5.91 | 17.48 |
| 68 | Дуоденография зондовая | 20.82 | 3.73 | 24.55 |
| 69 | Энтерография беззондовая | 26.02 | 7.35 | 33.37 |
| 70 | Энтерография зондовая | 34.69 | 2.28 | 36.97 |
| 71 | Холангиография интраоперационная | 9.25 | 1.10 | 10.35 |
| 72 | Холицистография пероральная | 11.57 | 3.95 | 15.52 |
| 73 | Ирригоскопия | 23.44 | 8.19 | 31.63 |
| 74 | Первичное двойное контраст. толстой кишки | 26.78 | 7.48 | 34.26 |
| 75 | Рентген. отдела позвоночника в 1 проекции (24*30) | 3.43 | 1.77 | 5.20 |
| 76 | Рентген. отдела позвоночника в 1 проекции (30*40) | 3.43 | 1.89 | 5.32 |
| 77 | Рентген. отдела позвоночника в 2 проекц. (24*30) | 4.99 | 2.84 | 7.83 |
| 78 | Рентген. отдела позвоночника в 2 проекц. (30*40) | 4.99 | 2.87 | 7.86 |
| 79 | Рентген. переферич. отд.скелета в 1 проекц. (24*30) | 3.43 | 1.77 | 5.20 |
| 80 | Рентген. переферич. отд. скелета в 1 прокц. (30*40) | 3.43 | 1.89 | 5.32 |
| 81 | Рентген. переферич. отд. скелета в 2 проекц. (24*30) | 4.99 | 3.15 | 8.14 |
| 82 | Рентген. перферич. отд. скелета в 2 проекц. (30*40) | 4.99 | 2.98 | 7.97 |
| 83 | Рентген. черепа в 1 проекции | 3.43 | 1.77 | 5.20 |
| 84 | Рентген. черепа в 2 проекциях | 4.99 | 3.15 | 8.14 |
| 85 | Рентген. придаточных пазух носа | 3.43 | 0.69 | 4.12 |
| 86 | Рентген. височно-челюстного сустава | 4.99 | 0.94 | 5.93 |
| 87 | Рентген. нижней челюсти в 1 проекции | 4.99 | 0.94 | 5.93 |
| 88 | Ренген. костей носа | 3.43 | 0.69 | 4.12 |
| 89 | Ренген. зуба | 2.39 | 0.84 | 3.23 |
| 90 | Рентген. височной кости | 4.99 | 0.94 | 5.93 |
| 91 | Рентген. ключицы | 3.43 | 0.94 | 4.37 |
| 92 | Рентген. лопатки в 2 проекциях | 4.99 | 3.15 | 8.14 |
| 93 | Рентген. ребер (24*30) | 4.99 | 1.77 | 6.76 |
| 94 | Рентген. ребер (30*40) | 4.99 | 1.89 | 6.88 |
| 95 | Рентген. грудины | 8.32 | 3.15 | 11.47 |
| 96 | Рентген. костей таза | 3.43 | 1.89 | 5.32 |
| 97 | Рентген. мягких тканей (13*18) | 3.43 | 0.69 | 4.12 |
| 98 | Рентген. мягких тканей (18*24) | 3.43 | 0.94 | 4.37 |
| 99 | Рентген. мягких тканей (24*30) | 3.43 | 0.17 | 3.60 |
| 100 | Рентген. мягких тканей (30*40) | 3.43 | 1.89 | 5.32 |
| 101 | Рентген. мягких тканей (35*35) | 3.43 | 1.94 | 5.37 |
| 102 | Экскреторная урография | 18.40 | 4.94 | 23.34 |
| 103 | Ретроградня цистография | 10.60 | 3.18 | 13.78 |
| 104 | Метросальпингография | 24.02 | 1.49 | 25.51 |
| 105 | Заочн. консульт. по предост -м рентг-м с оф. прот. | 3.84 | 3.84 | |
| Ультразвуковая диагностика | ||||
| 106 | УЗИ печени, желчн. пузыря без опред-я функции | 6.76 | 0.39 | 7.15 |
| 107 | УЗИ поджелудочной железы | 6.76 | 0.39 | 7.15 |
| 108 | УЗИ селезенки | 4.47 | 0.39 | 4.86 |
| 109 | УЗИ кишечника без заполн-я жидкостью | 4.47 | 0.39 | 4.86 |
| 110 | УЗИ почек и надпочечников | 9.04 | 0.39 | 9.43 |
| 111 | УЗИ мочевого пузыря | 4.47 | 0.39 | 4.86 |
| 112 | УЗИ мочевого пузыря с опред-нием остаточн. мочи | 6.76 | 0.39 | 7.15 |
| 113 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 11.33 | 0.39 | 11.72 |
| 114 | УЗИ почек, надпоч-в и мочев. пузыря с опред-м остат. мочи | 13.52 | 0.39 | 13.91 |
| 115 | УЗИ предст. железы с моч. пузырем и опред-м остат. мочи | 11.33 | 0.39 | 11.72 |
| 116 | УЗИ предстат. железы (трансректально) | 11.33 | 0.81 | 12.14 |
| 117 | УЗИ мошонки | 6.76 | 0.39 | 7.15 |
| 118 | УЗИ полового члена | 9.04 | 0.39 | 9.43 |
| 125 | УЗИ ОБП(печень, подж. жел., селез. почки, кишечн.) | 22.46 | 0.39 | 22.85 |
| 127 | УЗИ молочных желез | 11.33 | 0.39 | 11.72 |
| 128 | УЗИ слюнных желез | 4.47 | 0.39 | 4.86 |
| 129 | УЗИ мягких тканей | 4.40 | 4.47 | 8.87 |
| 130 | УЗИ суставов непарных | 6.76 | 0.39 | 7.15 |
| 131 | УЗИ суставов парных | 9.04 | 0.39 | 9.43 |
| 132 | УЗИ глазных орбит | 6.76 | 0.39 | 7.15 |
| 133 | УЗИ головного мозга новорожденного | 9.04 | 0.39 | 9.43 |
| 134 | УЗИ внутренних органов новорожденного | 9.04 | 0.39 | 9.43 |
| 135 | УЗИ плевральной полости | 4.47 | 0.39 | 4.86 |
| 136 | УЗИ лимфатических узлов | 4.47 | 0.39 | 4.86 |
| 137 | УЗИ мышц | 4.47 | 0.39 | 4.86 |
| 138 | УЗИ опред-я уродин. мочевыв. путей с пом. доплерографии | 13.52 | 0.39 | 13.91 |
| 139 | Эхокардиография сердца плода с цветной допл. | 20.28 | 0.39 | 20.67 |
| 140 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 6.76 | 0.39 | 7.15 |
| 141 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 11.33 | 0.39 | 11.72 |
| 142 | Биофизический профиль плода | 13.52 | 0.39 | 13.91 |
| 143 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | 27.90 | 0.39 | 28.29 |
| 144 | УЗДГ 1 артериального бассейна (БЦА. вер. ниж. конечн.) | 13.52 | 0.39 | 13.91 |
| 145 | УЗДГ одного венозного бассейна | 13.52 | 0.39 | 13.91 |
| 146 | Дуплекс. сканир. сосуд. с цветн. и энерг. доплером 1 арт. или веноз. бас. | 17.99 | 0.39 | 18.38 |
| 147 | Дупл. скан. сосуд. ОБП | 17.99 | 0.39 | 18.38 |
| 148 | Дуплекс. скан. сосуд. 1 анатомич. региона | 9.04 | 0.79 | 9.83 |
| 761 | УЗИ щитовидной железы | 9.30 | 0.39 | 9.69 |
| Функциональная диагностика | ||||
| 150 | Электрокардиограмма в 12 отведениях | 5.06 | 5.06 | |
| 151 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 3.97 | 3.97 | |
| 152 | Холтеровское мониторирование | 28.75 | 28.75 | |
| 153 | Велоэнергометрия | 19.77 | 19.77 | |
| 154 | Реовазография верхних и нижних конечностей | 4.10 | 4.10 | |
| 155 | Реоэнцефалография | 5.08 | 5.08 | |
| 156 | Исследование функции внешнего дыхания | 6.45 | 6.45 | |
| 157 | Провед-е функц-ной пробы при исслед-и ф-ции внешнего дыхания | 6.30 | 6.30 | |
| 158 | Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | 3.12 | 3.12 | |
| 159 | СМАД | 22.95 | 22.95 | |
| 160 | Информ. проба с контролем арт. давл. и ЭКГ | 13.04 | 13.04 | |
| Эндоскопическая диагностика | ||||
| 161 | Эзофагогастродуоденоскопия | 19.01 | 19.01 | |
| 162 | Ректоскопия | 13.34 | 13.34 | |
| 163 | Ректосигмоскопия | 24.28 | 24.28 | |
| 164 | Ректосигмоколоноскопия | 29.59 | 29.59 | |
| 165 | Взятие биопсийного материала на гист. исслед. (2 кусочка) | 60.45 | 6.50 | 66.95 |
| 368 | Взятие биопсийного материала (1кусочек) | 33.35 | 3.25 | 36.60 |
| 371 | Выполнение уреазного теста | 8.52 | 2.84 | 11.36 |
| 636 | Тотальная внутривенная анестезия | 43.44 | 34.19 | 77.63 |
| Оториноларингология | ||||
| 166 | Удаление серной пробки | 5.86 | 5.86 | |
| 169 | Акуметрия (исслед-е уха шепотной речью, камертонами) | 2.93 | 2.93 | |
| 170 | Аудиометрия | 9.52 | 9.52 | |
| 171 | Импедансометрия | 9.55 | 9.55 | |
| 172 | Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 5.50 | 5.50 | |
| 177 | Промывние лакун миндалин | 5.50 | 5.50 | |
| 190 | Увулотомия (лечение храпа) | 14.69 | 14.69 | |
| Гинекология | ||||
| 215 | Введение ВМС | 6.02 | 56.89 | 62.91 |
| 216 | Введение ВМС (без ст-ти спирали) | 6.02 | 15.76 | 21.78 |
| 217 | Удаление ВМС | 6.02 | 9.10 | 15.12 |
| 218 | Вакуум-мини-аборт с обезбаливанием | 8.04 | 16.13 | 24.17 |
| 226 | Медицинский аборт с обезбаливанием | 22.37 | 62.94 | 85.31 |
| 762 | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | 60.30 | 35.02 | 95.32 |
| Дерматовенерология (ПЦР) | ||||
| 228 | Уреаплазмоз методом ПЦР жен | 4.83 | 5.53 | 10.36 |
| 229 | Микоплазмоз методом ПЦР жен | 4.83 | 5.57 | 10.40 |
| 230 | Хламидиоз методом ПЦР жен | 4.83 | 5.72 | 10.55 |
| 231 | Уреаплазмоз методом ПЦР муж. | 4.83 | 5.53 | 10.36 |
| 232 | Микоплазмоз методом ПЦР муж. | 4.83 | 5.57 | 10.40 |
| 233 | Хламидиоз методом ПЦР муж. | 4.83 | 5.72 | 10.55 |
| 417 | Трихомоноз муж | 4.83 | 5.67 | 10.50 |
| 466 | Микоплазмоз (М hominis) м-м ПЦР (жен) | 4.83 | 4.25 | 9.08 |
| 468 | Хламидии трахоматис кл. А, G | 4.83 | 5.72 | 10.55 |
| 507 | Гонорея м-дом ПЦР жен. | 4.83 | 5.67 | 10.50 |
| 527 | Гонорея м-том ПЦР муж. | 4.83 | 5.67 | 10.50 |
| 575 | Трихомоноз жен | 4.83 | 5.67 | 10.50 |
| 599 | Цитомегаловирусная инфекция (Брест) | 4.83 | 4.44 | 9.27 |
| 605 | ПЦР(РТ) ВПЧ-тип 16,18 | 4.83 | 7.07 | 11.90 |
| 607 | Забор мазка для ПЦР жен. | 2.58 | 5.20 | 7.78 |
| 618 | Забор мазка для ПЦР муж. | 1.87 | 0.87 | 2.74 |
| 643 | Фемофлор-скрин | 9.76 | 51.30 | 61.06 |
| 652 | ДНК HPV (папиломавирусная инфекция) | 9.76 | 60.46 | 70.22 |
| 658 | Андрофлор скрин | 9.76 | 55.92 | 65.68 |
| 671 | Фемофлор-16 | 9.76 | 51.30 | 61.06 |
| 689 | КВАНТ-21 | 9.76 | 60.46 | 70.22 |
| Водительская комиссия | ||||
| 260 | Водительская комиссия | 24.88 | 24.88 | |
| осмотр терапевтом | 2.61 | 2.61 | ||
| регистрация флюроограммы | 0.32 | 0.32 | ||
| осмотр неврологом | 2.42 | 2.42 | ||
| осмотр офтальмологом | 2.95 | 2.95 | ||
| осмотр оториноларингологом | 2.25 | 2.25 | ||
| осмотр хирургом | 2.51 | 2.51 | ||
| осмотр психиатром | 3.76 | 3.76 | ||
| осмотр наркологом | 3.09 | 3.09 | ||
| ВКК | 3.79 | 3.79 | ||
| регистрация освидетельствуемого | 1.18 | 1.18 | ||
| Медосмотры и профосмотры | ||||
| 262 | Осмотр врачом общей практики (терапевтом) | 2.61 | 2.61 | |
| 263 | Осмотр неврологом | 2.42 | 2.42 | |
| 264 | Осмотр офтальмологом | 2.95 | 2.95 | |
| 265 | Осмотр оториноларингологом | 2.25 | 2.25 | |
| 266 | Осмотр хирургом | 2.51 | 2.51 | |
| 267 | Осмотр акушер-гинекологом | 4.08 | 4.08 | |
| 268 | Осмотр психиатром | 3.76 | 3.76 | |
| 269 | Осмотр дерматовенерологом | 3.41 | 3.41 | |
| 270 | Осмотр наркологом | 3.09 | 3.09 | |
| 271 | Осмотр стоматологом | 3.22 | 3.22 | |
| 272 | Вынес-е заключит. экспертно. реш-я | 3.79 | 3.79 | |
| 273 | Регистрация освидетельствуемого | 1.18 | 1.18 | |
| 340 | Осмотр инфекционистом | 3.09 | 3.09 | |
| Физиотерапия | ||||
| 275 | Гальванизация общая, местная | 1.40 | 1.40 | |
| 276 | Электрофорез | 2.10 | 2.10 | |
| 277 | Диадинамотерапия | 2.80 | 2.80 | |
| 278 | Амплипульстерапия | 2.80 | 2.80 | |
| 279 | Электротерапия импульсными токами | 2.76 | 2.76 | |
| 280 | Ультратонотерапия | 2.70 | 2.70 | |
| 281 | Дарсонвализация местная | 2.82 | 2.82 | |
| 282 | Внутриполостная дасронвализация | 2.82 | 2.82 | |
| 283 | Ультравысокочастотная терапия | 1.38 | 1.38 | |
| 284 | Магнитотерапия местная | 1.45 | 1.45 | |
| 285 | Магнитофорез | 2.17 | 2.17 | |
| 286 | Определение биодозы | 1.38 | 1.38 | |
| 287 | Ультрафиолетовое облучение общее | 1.38 | 1.38 | |
| 288 | Ультрафиолетовое облучение местное | 1.38 | 1.38 | |
| 289 | Видимое, инфракрасное облуч-е общ-е, местное | 1.45 | 1.45 | |
| 290 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 1.40 | 1.40 | |
| 291 | Лазеропунктура | 2.79 | 2.79 | |
| 292 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облуение | 2.90 | 2.90 | |
| 293 | Ультразвуковая терапия | 2.76 | 2.76 | |
| 294 | Ультразвуковая терапия через воду | 2.76 | 2.76 | |
| 295 | Ультрафонофорез | 2.76 | 2.76 | |
| 296 | Ингаляции лекарственные | 1.40 | 1.40 | |
| 297 | Ингаляции ультразвуковые | 1.40 | 1.40 | |
| 298 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 2.81 | 2.81 | |
| Платная палата | ||||
| 7 | Палата повыш. комфортности гинек. отд. | 13.00 | 13.00 | |
| 9 | Палата повыш. комфортности хирург. отд. | 13.00 | 13.00 | |
| 10 | Палата повыш. комфортности терапевт. отд. | 13.00 | 13.00 | |
| Ультразвуковая диагностика (гинекология) | ||||
| 119 | УЗИ матки и придатков с моч. пузырем (трансабдоминально) | 9.04 | 0.39 | 9.43 |
| 120 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 9.04 | 1.66 | 10.70 |
| 121 | УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беремен. | 9.04 | 0.39 | 9.43 |
| 122 | УЗИ плода в 1 триместре с 11 до 14 нед. беремен. | 13.52 | 0.39 | 13.91 |
| 123 | УЗИ плода во 2 и в 3 триместре беремен. | 13.52 | 0.39 | 13.91 |
| 124 | УЗИ плода плода в 1 трим. с 11 до 14 нед при наличии пороков плода | 22.46 | 0.39 | 22.85 |
| Наркология | ||||
| 494 | Оказание соц.-псих. помощи родствен. больного | 1.80 | 1.80 | |
| 495 | Лечение синдрома отмены алкоголя | 30.97 | 30.97 | |
| 498 | Инъекция внутривенная для больных нарк. профиля | 1.24 | 1.24 | |
| 499 | Внутримыш. или подкож. инъекция для больных нарк. проф. | 0.62 | 0.62 | |
| 500 | Внутривен. кап-е введ-е солевых р-р для больн. нарк. проф. | 13.66 | 13.66 | |
| 501 | Освидетельствование на допуск к работе | 1.22 | 1.22 | |
| Хирургия | ||||
| 715 | Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики | 64.31 | 64.31 | |
| 718 | Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | 44.44 | 44.44 | |
| Компьютерная томография | ||||
| 782 | Компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 41.64 | 41.64 | |
| 783 | Компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | 65.90 | 65.90 | |
| 784 | Компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 35.09 | 35.09 | |
| 785 | Компьютерная томография шеи без контрастного усиления | 43.54 | 43.54 | |
| 786 | Компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | 46.94 | 46.94 | |
| 787 | Компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | 50.73 | 50.73 | |
| 788 | Компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | 72.90 | 72.90 | |
| 789 | Компьютерная томография таза без контрастного усиления | 42.28 | 42.28 | |
| 790 | Компьютерная томография малого таза с контрастным усилением | 72.22 | 72.22 | |
| 791 | Компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | 19.44 | 19.44 | |
| 792 | Компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | 42.28 | 42.28 | |
| 793 | Компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | 41.01 | 41.01 | |
| 794 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 19.77 | 19.77 | |
| 795 | Объемное восстановление с цветным картированием | 22.90 | 22.90 | |
| 796 | Подсчет объема | 22.90 | 22.90 | |
| 797 | Сравнение КТ исследований в динамике | 21.86 | 21.86 | |
| 798 | Прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические и т.д.) | 22.90 | 22.90 | |
| 799 | Особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | 39.55 | 39.55 | |
| 804 | йогексол-бинергия, 100 мл | 48.02 | 48.02 | |

