| № | Наименование услуги | Иностранные граждане | ||
|---|---|---|---|---|
| Цена усл. | Цена мат. | Цена всего | ||
| 1 | Консульт. врача тер. профиля 2 категории | 42.60 | 42.60 | |
| 2 | Консульт. врача хир. профиля 2 категории | 42.60 | 42.60 | |
| 3 | Консульт. врача тер. профиля 1 категории | 58.00 | 58.00 | |
| 4 | Консульт. врача хир. профиля 1 категории | 58.00 | 58.00 | |
| 11 | Внутримышечная инъекция | 5.55 | 5.55 | |
| 12 | Внутривен. капельн. введ-е р-ра лек. ср-ва 200 мл | 19.42 | 19.42 | |
| 13 | Внутривен. капельн. введ-е лек. ср-ва 400 мл | 30.52 | 30.52 | |
| 14 | Внутривен. капельн. введ-е лек. ср-ва 800 мл | 52.71 | 52.71 | |
| 15 | Подкожная инъекция | 3.88 | 3.88 | |
| 16 | Внутривен. струйное введ-е лек. ср-в | 8.32 | 8.32 | |
| 17 | Внутрикожная инъекция | 3.88 | 3.88 | |
| 18 | Промывание желудка | 37.31 | 37.31 | |
| 19 | Очистительная клизма | 11.10 | 11.10 | |
| 20 | Измерение артериального давления | 3.88 | 3.88 | |
| 619 | Вакцинация | 9.53 | 6.71 | 16.24 |
| 623 | Анализ крови на вирус КОРИ (Брест) | 15.15 | 15.15 | |
| 21 | Забор крови из вены (1.1.2, 1.2, 1.4, 1.5) | 9.59 | 0.52 | 10.11 |
| 22 | Анализ крови на сахар | 8.94 | 1.09 | 10.03 |
| 23 | Взятие крови из пальца на 1 исслед. | 1.20 | 1.20 | |
| 26 | Общий анализ мочи | 11.31 | 0.11 | 11.42 |
| 29 | Исследование кала на яйцеглист | 14.25 | 0.06 | 14.31 |
| 30 | Исследование кала на лямблии | 6.68 | 0.05 | 6.73 |
| 32 | Исследование отделяемого мочеполовых органов | 5.63 | 0.12 | 5.75 |
| 33 | ОАК Гематоллогические исследования | 56.51 | 0.26 | 56.77 |
| 36 | Коагулограмма | 29.13 | 0.78 | 29.91 |
| 37 | Иммунологические исследования | 32.72 | 0.75 | 33.47 |
| 348 | Токсокароз Брест (без забора) IgG качеств. м-т | 17.23 | 17.23 | |
| 350 | Лямблиоз Брест (без забора) IgM качеств. м-д | 17.23 | 17.23 | |
| 352 | Лямблиоз Брест (без забора) Ig A, M,G кач. м-д | 17.23 | 17.23 | |
| 356 | ВИЧ (с забором) | 24.86 | 0.52 | 25.38 |
| 361 | Анализ мочи по Нечипоренко | 10.18 | 0.08 | 10.26 |
| 362 | Анализ мочи по Зимницкому | 6.64 | 0.05 | 6.69 |
| 364 | Анализ кала на скрытую кровь (без регистр) | 1.86 | 0.02 | 1.88 |
| 365 | ОАК (для м/о) | 21.87 | 0.26 | 22.13 |
| 366 | Исследование кала (для м/о) | 27.39 | 0.17 | 27.56 |
| 372 | БАК общий белок | 2.93 | 0.02 | 2.95 |
| 373 | БАК альбумин | 2.60 | 0.03 | 2.63 |
| 374 | БАК мочевина | 4.68 | 0.04 | 4.72 |
| 375 | БАК креатинин | 4.47 | 0.03 | 4.50 |
| 376 | БАК мочевая кислота | 3.09 | 0.03 | 3.12 |
| 377 | БАК общий холестерин | 3.34 | 0.03 | 3.37 |
| 378 | БАК липопротеина высокой плотности | 5.23 | 0.04 | 5.27 |
| 379 | БАК липопротеины низкой плотности | 5.23 | 0.04 | 5.27 |
| 380 | БАК триацилглицириды | 3.05 | 0.03 | 3.08 |
| 381 | БАК тимоловая проба | 4.00 | 0.03 | 4.03 |
| 382 | БАК ферритин | 10.59 | 17.16 | 27.75 |
| 383 | БАК ревматоидный фактор (РФ) | 4.55 | 4.55 | |
| 384 | БАК С-реактивный белок (СРБ) | 4.55 | 4.55 | |
| 385 | БАК антистрептолизин (АСО) | 4.55 | 4.55 | |
| 386 | БАК билирубин | 5.34 | 0.04 | 5.38 |
| 387 | БАК глюкоза | 4.14 | 0.04 | 4.18 |
| 388 | БАК щелочная фосфатаза | 7.58 | 0.04 | 7.62 |
| 389 | БАК гамма-глутамилтранпетидаза (ГГТП) | 4.68 | 0.04 | 4.72 |
| 390 | БАК АсАТ | 4.26 | 0.05 | 4.31 |
| 391 | БАК АлАТ | 4.26 | 0.05 | 4.31 |
| 392 | БАК альфа-амилаза | 5.91 | 0.04 | 5.95 |
| 393 | БАК креатинфосфокиназа | 4.45 | 0.04 | 4.49 |
| 394 | БАК креатинфосфокиназа МВ — фракция | 4.45 | 1.09 | 5.54 |
| 395 | БАК лактатдегидрогенеза | 4.58 | 1.09 | 5.67 |
| 396 | БАК тропонин | 8.06 | 1.09 | 9.15 |
| 397 | БАК миоглобин | 8.06 | 1.09 | 9.15 |
| 398 | БАК кальций | 4.04 | 0.03 | 4.07 |
| 399 | БАК натрий | 3.77 | 0.03 | 3.80 |
| 400 | БАК калий | 3.77 | 0.03 | 3.80 |
| 401 | БАК хлор | 3.77 | 0.03 | 3.80 |
| 402 | БАК фосфор | 3.02 | 0.04 | 3.06 |
| 403 | БАК магний | 3.86 | 0.03 | 3.89 |
| 404 | БАК железо | 4.55 | 0.04 | 4.59 |
| 405 | БАК холинэстераза | 4.45 | 0.04 | 4.49 |
| 406 | БАК гликизилированный гемоглобин | 17.44 | 15.47 | 32.91 |
| 407 | БАК ПСА | 10.59 | 13.87 | 24.46 |
| 408 | ИФА-РПР качественный метод | 11.62 | 1.48 | 13.10 |
| 409 | БАК СА-125 | 8.06 | 24.44 | 32.50 |
| 410 | БАК ракоэмбриональный антиген (РЭА) | 8.06 | 12.10 | 20.16 |
| 413 | Микроальбумин (МАО) | 8.06 | 12.30 | 20.36 |
| 452 | Токсаплазмоз | 28.95 | 28.95 | |
| Токсаплазмоз кл. М | 14.64 | 14.64 | ||
| Токсаплазмоз кл. G (колич. м-д) | 14.31 | 14.31 | ||
| 469 | Исследование клещей на Лайм — боррелиоз м-дом РНИФ (без забора) | 31.64 | 31.64 | |
| ст-ть услуги Брест | 31.64 | 31.64 | ||
| 475 | ИФА — сифилис | 23.02 | 4.56 | 27.58 |
| 492 | Соскоб на энтеробиоз (острицы) | 6.46 | 6.46 | |
| 515 | Вирусный гепатит В — HBs (кач. м-д) | 13.21 | 13.21 | |
| 516 | Вирусный гепатит С — анти-ВГС (кач. м-д) | 13.21 | 13.21 | |
| 559 | Анализ крови на ЦМВ+ВПГ | 57.70 | 57.70 | |
| 576 | Микробиологическое исследования материала из зева, носа, на стафилококк | 45.21 | 45.21 | |
| 594 | Герпетическая инфекция | 55.15 | 3.45 | 58.60 |
| 601 | Микрофлора и чувствительность к антибиотикам | 48.96 | 48.96 | |
| 649 | ИФА имуноглобулин IgM, IgG, микоплазмоз | 4.80 | 6.89 | 11.69 |
| 653 | ИФА имуноглобулин IgM, IgG, (хламидиоз) | 17.93 | 8.21 | 26.14 |
| 657 | Вирус Эпштейна-Барра | 27.08 | 27.08 | |
| 661 | Определение троибинового времени | 5.65 | 5.65 | |
| 662 | Экспресс-тест на COVID-19 (кровь из вены) | 32.51 | 14.46 | 46.97 |
| 663 | Экспресс-тест на COVID-19 (кровь из пальца) | 24.12 | 13.91 | 38.03 |
| 665 | Аскарид методом ИФА | 19.28 | 19.28 | |
| 676 | ИФА-РПР качественный метод (без забора) ст-ть услуги Брест | 11.62 | 1.48 | 13.10 |
| 684 | Исследование крови на Лайм-боррелиоз м-том РНИФ (Брест) | 89.01 | 89.01 | |
| 736 | Посев на ГН и трихомонады (Брест) | 44.62 | 5.27 | 49.89 |
| 756 | РИФ аbс | 37.71 | 5.91 | 43.62 |
| 763 | БАК ХГЧ | 9.93 | 9.29 | 19.22 |
| 765 | Цитомегаловирус | 28.48 | 28.48 | |
| 767 | СА-125 ИФА (Брест) | 9.57 | 5.20 | 14.77 |
| 768 | НЕ-4 ИФА (Брест) | 9.57 | 41.98 | 51.55 |
| 769 | Расчет индекса РОМА (Брест) | 6.03 | 6.03 | |
| 770 | СА-19-9 ИФА (Брест) | 10.39 | 15.99 | 26.38 |
| 771 | АФП (Брест) | 10.39 | 15.03 | 25.42 |
| 772 | БХГ (Брест) | 10.39 | 11.46 | 21.85 |
| 773 | РЭА (Брест) | 10.39 | 17.88 | 28.27 |
| 806 | ТТГ (Брест) | 19.27 | 19.27 | |
| 807 | Т4 (Брест) | 25.30 | 25.30 | |
| 811 | СА_15-3 | |||
| 31 | Мазок на энторопатогенную группу бактерий | 26.40 | 1.89 | 28.29 |
| 44 | Ренгеноскопия органов грудной клетки | 13.47 | 0.39 | 13.86 |
| 45 | Рентеногр. обзорная грудной полости в 1 проекции | 13.47 | 1.94 | 15.41 |
| 46 | Рентеногр. обзорная грудной полости в 2 проекциях | 20.20 | 3.45 | 23.65 |
| 47 | Линейная томография первый снимок (18*24) | 20.20 | 0.94 | 21.14 |
| 48 | Линейная томография первый снимок (24*30) | 20.20 | 1.77 | 21.97 |
| 49 | Линейная томография первый снимок (30*40) | 20.20 | 1.89 | 22.09 |
| 50 | Линейная томогр. каждый послед. сним. (18*24) | 13.47 | 0.94 | 14.41 |
| 51 | Линейная томогр. каждый послед. сним. (24*30) | 13.47 | 1.77 | 15.24 |
| 52 | Линейная томогр. каждый послед. снимок (30*40) | 13.47 | 1.89 | 15.36 |
| 53 | Рентенография сердца с контраст. пищеводом | 20.20 | 4.93 | 25.13 |
| 54 | Рентегенография гортани (обзорная) | 13.47 | 0.94 | 14.41 |
| 55 | Рентгенография горани с констрастированием | 20.20 | 1.73 | 21.93 |
| 56 | Флюрография профилактическая в 1 проекции | 7.99 | 0.41 | 8.40 |
| 57 | Флюорография профилактическая в 2 проекциях | 13.31 | 0.43 | 13.74 |
| 58 | Анализ флюорограммы врачем | 1.09 | 1.09 | |
| 59 | Флюорография диагностическая в 1 проекции | 10.65 | 0.41 | 11.06 |
| 60 | Флюорография диагностическая в 2 проекциях | 15.98 | 0.43 | 16.41 |
| 61 | Фарингография контрастная | 26.93 | 0.99 | 27.92 |
| 62 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 13.47 | 0.39 | 13.86 |
| 63 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 20.20 | 1.92 | 22.12 |
| 64 | Самост. рентгеноскоп. и рентгенограф. пищевода | 13.47 | 3.89 | 17.36 |
| 65 | Рентгеноск. и рентеногр. желудка по трад. м-ке | 26.93 | 4.80 | 31.73 |
| 66 | Первичное двойное контрастированиежелудка | 40.40 | 4.80 | 45.20 |
| 67 | Дуоденография беззондовая | 26.93 | 5.91 | 32.84 |
| 68 | Дуоденография зондовая | 49.15 | 3.73 | 52.88 |
| 69 | Энтерография беззондовая | 60.59 | 7.35 | 67.94 |
| 70 | Энтерография зондовая | 84.16 | 2.28 | 86.44 |
| 71 | Холангиография интраоперационная | 62.81 | 1.10 | 63.91 |
| 72 | Холицистография пероральная | 26.93 | 3.95 | 30.88 |
| 73 | Ирригоскопия | 55.06 | 8.19 | 63.25 |
| 74 | Первичное двойное контраст. толстой кишки | 62.93 | 7.47 | 70.40 |
| 75 | Рентген. отдела позвоночника в 1 проекции (24*30) | 13.47 | 1.77 | 15.24 |
| 76 | Рентген. отдела позвоночника в 1 проекции (30*40) | 13.47 | 1.89 | 15.36 |
| 77 | Рентген. отдела позвоночника в 2 проекц. (24*30) | 20.20 | 2.84 | 23.04 |
| 78 | Рентген. отдела позвоночника в 2 проекц. (30*40) | 20.20 | 2.87 | 23.07 |
| 79 | Рентген. переферич. отд.скелета в 1 проекц. (24*30) | 13.47 | 1.77 | 15.24 |
| 80 | Рентген. переферич. отд. скелета в 1 прокц. (30*40) | 13.47 | 1.89 | 15.36 |
| 81 | Рентген. переферич. отд. скелета в 2 проекц. (24*30) | 20.20 | 3.15 | 23.35 |
| 82 | Рентген. перферич. отд. скелета в 2 проекц. (30*40) | 20.20 | 2.98 | 23.18 |
| 83 | Рентген. черепа в 1 проекции | 13.47 | 1.77 | 15.24 |
| 84 | Рентген. черепа в 2 проекциях | 20.20 | 3.15 | 23.35 |
| 85 | Рентген. придаточных пазух носа | 13.47 | 0.69 | 14.16 |
| 86 | Рентген. височно-челюстного сустава | 20.20 | 0.94 | 21.14 |
| 87 | Рентген. нижней челюсти в 1 проекции | 20.20 | 0.94 | 21.14 |
| 88 | Ренген. костей носа | 13.47 | 0.69 | 14.16 |
| 89 | Ренген. зуба | 6.33 | 0.84 | 7.17 |
| 90 | Рентген. височной кости | 20.20 | 0.94 | 21.14 |
| 91 | Рентген. ключицы | 13.47 | 0.94 | 14.41 |
| 92 | Рентген. лопатки в 2 проекциях | 20.20 | 3.15 | 23.35 |
| 93 | Рентген. ребер (24*30) | 20.20 | 1.77 | 21.97 |
| 94 | Рентген. ребер (30*40) | 20.20 | 1.89 | 22.09 |
| 95 | Рентген. грудины | 33.66 | 3.15 | 36.81 |
| 96 | Рентген. костей таза | 13.47 | 1.89 | 15.36 |
| 97 | Рентген. мягких тканей (13*18) | 13.47 | 0.69 | 14.16 |
| 98 | Рентген. мягких тканей (18*24) | 13.47 | 0.94 | 14.41 |
| 99 | Рентген. мягких тканей (24*30) | 13.47 | 1.77 | 15.24 |
| 100 | Рентген. мягких тканей (30*40) | 13.47 | 1.89 | 15.36 |
| 101 | Рентген. мягких тканей (35*35) | 13.47 | 1.94 | 15.41 |
| 102 | Экскреторная урография | 65.53 | 4.94 | 70.47 |
| 103 | Ретроградня цистография | 42.29 | 3.18 | 45.47 |
| 104 | Метросальпингография | 66.93 | 1.49 | 68.42 |
| 105 | Заочн. консульт. по предост -м рентг-м с оф. прот. | 17.88 | 17.88 | |
| 106 | УЗИ печени, желчн. пузыря без опред-я функции | 16.22 | 0.39 | 16.61 |
| 107 | УЗИ поджелудочной железы | 16.22 | 0.39 | 16.61 |
| 108 | УЗИ селезенки | 10.81 | 0.39 | 11.20 |
| 109 | УЗИ кишечника без заполн-я жидкостью | 10.81 | 0.39 | 11.20 |
| 110 | УЗИ почек и надпочечников | 21.63 | 0.39 | 22.02 |
| 111 | УЗИ мочевого пузыря | 10.81 | 0.39 | 11.20 |
| 112 | УЗИ мочевого пузыря с опред-нием остаточн. мочи | 16.22 | 0.39 | 16.61 |
| 113 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 27.03 | 0.39 | 27.42 |
| 114 | УЗИ почек, надпоч-в и мочев. пузыря с опред-м остат. мочи | 32.44 | 0.39 | 32.83 |
| 115 | УЗИ предст. железы с моч. пузырем и опред-м остат. мочи | 27.03 | 0.39 | 27.42 |
| 116 | УЗИ предстат. железы (трансректально) | 27.03 | 0.81 | 27.84 |
| 117 | УЗИ мошонки | 16.22 | 0.39 | 16.61 |
| 118 | УЗИ полового члена | 21.63 | 0.39 | 22.02 |
| 125 | УЗИ ОБП(печень, подж. жел., селез. почки, кишечн.) | 54.07 | 0.39 | 54.46 |
| 127 | УЗИ молочных желез | 27.03 | 0.39 | 27.42 |
| 128 | УЗИ слюнных желез | 10.81 | 0.39 | 11.20 |
| 129 | УЗИ мягких тканей | 10.81 | 0.39 | 11.20 |
| 130 | УЗИ суставов непарных | 16.22 | 0.39 | 16.61 |
| 131 | УЗИ суставов парных | 21.63 | 0.39 | 22.02 |
| 132 | УЗИ глазных орбит | 16.22 | 0.39 | 16.61 |
| 133 | УЗИ головного мозга новорожденного | 21.63 | 0.39 | 22.02 |
| 134 | УЗИ внутренних органов новорожденного | 21.63 | 0.39 | 22.02 |
| 135 | УЗИ плевральной полости | 10.81 | 0.39 | 11.20 |
| 136 | УЗИ лимфатических узлов | 10.81 | 0.39 | 11.20 |
| 137 | УЗИ мышц | 10.81 | 0.39 | 11.20 |
| 138 | УЗИ опред-я уродин. мочевыв. путей с пом. доплерографии | 32.44 | 0.39 | 32.83 |
| 139 | Эхокардиография сердца плода с цветной допл. | 48.66 | 0.39 | 49.05 |
| 140 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 16.22 | 0.39 | 16.61 |
| 141 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 27.03 | 0.39 | 27.42 |
| 142 | Биофизический профиль плода | 32.44 | 0.39 | 32.83 |
| 143 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | 59.24 | 0.39 | 59.63 |
| 144 | УЗДГ 1 артериального бассейна (БЦА. вер. ниж. конечн.) | 32.44 | 0.39 | 32.83 |
| 145 | УЗДГ одного венозного бассейна | 32.44 | 0.39 | 32.83 |
| 146 | Дуплекс. сканир. сосуд. с цветн. и энерг. доплером 1 арт. или веноз. бас. | 43.25 | 0.39 | 43.64 |
| 147 | Дупл. скан. сосуд. ОБП | 43.25 | 0.39 | 43.64 |
| 148 | Дуплекс. скан. сосуд. 1 анатомич. региона | 21.63 | 0.79 | 22.42 |
| 761 | УЗИ щитовидной железы | 21.63 | 0.39 | 22.02 |
| 150 | Электрокардиограмма в 12 отведениях | 18.35 | 18.35 | |
| 151 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 13.92 | 13.92 | |
| 152 | Холтеровское мониторирование | 106.26 | 106.26 | |
| 153 | Велоэнергометрия | 69.92 | 69.92 | |
| 154 | Реовазография верхних и нижних конечностей | 14.98 | 14.98 | |
| 155 | Реоэнцефалография | 17.98 | 17.98 | |
| 156 | Исследование функции внешнего дыхания | 22.73 | 22.73 | |
| 157 | Провед-е функц-ной пробы при исслед-и ф-ции внешнего дыхания | 21.95 | 21.95 | |
| 158 | Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | 13.16 | 13.16 | |
| 159 | СМАД | 84.40 | 84.40 | |
| 160 | Информ. проба с контролем арт. давл. и ЭКГ | 46.61 | 46.61 | |
| 161 | Эзофагогастродуоденоскопия | 51.58 | 51.58 | |
| 162 | Ректоскопия | 39.87 | 39.87 | |
| 163 | Ректосигмоскопия | 73.68 | 73.68 | |
| 164 | Ректосигмоколоноскопия | 83.14 | 83.14 | |
| 165 | Взятие биопсийного материала на гист. исслед. (2 кусочка) | 119.11 | 6.50 | 125.61 |
| 368 | Взятие биопсийного материала (1кусочек) | 69.02 | 3.25 | 72.27 |
| 371 | Выполнение уреазного теста | 24.56 | 2.84 | 27.40 |
| 636 | Тотальная внутривенная анестезия | 119.35 | 34.19 | 153.54 |
| 166 | Удаление серной пробки | 18.95 | 18.95 | |
| 167 | Удаление инородного тела из уха | 35.53 | 35.53 | |
| 168 | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сенс) | 7.11 | 7.11 | |
| 169 | Акуметрия (исслед-е уха шепотной речью, камертонами) | 9.47 | 9.47 | |
| 170 | Аудиометрия | 29.61 | 29.61 | |
| 171 | Импедансометрия | 30.79 | 30.79 | |
| 172 | Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 17.77 | 17.77 | |
| 173 | Массаж барабанной перепонки | 5.92 | 5.92 | |
| 174 | Туалет уха | 5.92 | 5.92 | |
| 175 | Вскрытие абседир-го фурункула наружн. слух. прохода | 23.69 | 23.69 | |
| 176 | Первичная хирургическая обработка раны | 17.77 | 17.77 | |
| 177 | Промывние лакун миндалин | 17.77 | 17.77 | |
| 178 | Удаление инородного тела гортаноглотки | 41.45 | 41.45 | |
| 179 | Внутригортанное вливание лек. ср-в | 11.84 | 11.84 | |
| 180 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 23.69 | 23.69 | |
| 181 | Удаление инородного тела из носа | 35.53 | 35.53 | |
| 182 | Вскрытие абсцедирующих фурунколов носа | 23.69 | 23.69 | |
| 183 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | 9.47 | 9.47 | |
| 184 | Анестезия слизистых | 5.92 | 5.92 | |
| 185 | Наложение повязки | 5.92 | 5.92 | |
| 186 | Передняя тампонада носа | 17.77 | 17.77 | |
| 187 | Расширение перитонзиллярного абсцесса | 17.77 | 17.77 | |
| 188 | Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и налож. повязки | 41.45 | 41.45 | |
| 189 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 29.61 | 29.61 | |
| 190 | Увулотомия (лечение храпа) | 47.37 | 47.37 | |
| 191 | Снятие швов | 11.84 | 11.84 | |
| 192 | Полипотомия носа | 71.06 | 71.06 | |
| 207 | Забор мазка на исследование | 2.36 | 2.36 | |
| 208 | Кольпоцитология | 2.36 | 2.36 | |
| 209 | Кардиотокограмма плода | 9.35 | 9.35 | |
| 210 | Лечебная процедура ( 1 ванночка) | 4.73 | 4.73 | |
| 211 | Лечебная процедура (введ-е леч-х тампонов) | 4.73 | 4.73 | |
| 212 | Лечебная процедура (орошение влагалища) | 4.73 | 4.73 | |
| 213 | Диатермоэлектрокоагуляция | 46.43 | 46.43 | |
| 214 | Электроконизация шейки матки | 58.98 | 58.98 | |
| 215 | Введение ВМС | 23.25 | 56.89 | 80.14 |
| 216 | Введение ВМС (без ст-ти спирали) | 23.25 | 15.76 | 39.01 |
| 217 | Удаление ВМС | 23.25 | 9.10 | 32.35 |
| 218 | Вакуум-мини-аборт с обезбаливанием | 31.00 | 16.13 | 47.13 |
| 219 | Разд. диагн. выскабл. и пункция брюшн. пол. через задний свод | 76.85 | 76.85 | |
| 220 | Аспирационная биопсия из полости матки | 23.25 | 23.25 | |
| 221 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | 15.50 | 15.50 | |
| 222 | Биопсия шейки матки (ножевая) | 23.25 | 23.25 | |
| 223 | Биопс. шейки матки и раздельн. диагн. выскаблив. | 108.11 | 108.11 | |
| 224 | Полипэктомия и разд-е диагн. выскабливание | 108.11 | 108.11 | |
| 225 | Удаление ВМС и разд. диагн. выскабливание | 96.60 | 96.60 | |
| 226 | Медицинский аборт с обезбаливанием | 73.57 | 62.94 | 136.51 |
| 227 | Диагностическая лапароскопия | 109.28 | 109.28 | |
| 762 | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | 208.16 | 35.02 | 243.18 |
| 228 | Уреаплазмоз методом ПЦР жен | 15.02 | 5.53 | 20.55 |
| 229 | Микоплазмоз методом ПЦР жен | 15.02 | 5.57 | 20.59 |
| 230 | Хламидиоз методом ПЦР жен | 15.02 | 5.72 | 20.74 |
| 231 | Уреаплазмоз методом ПЦР муж. | 15.02 | 5.53 | 20.55 |
| 232 | Микоплазмоз методом ПЦР муж. | 15.02 | 5.57 | 20.59 |
| 233 | Хламидиоз методом ПЦР муж. | 15.02 | 5.72 | 20.74 |
| 417 | Трихомоноз муж | 15.02 | 5.67 | 20.69 |
| 466 | Микоплазмоз (М hominis) м-м ПЦР (жен) | 15.02 | 5.25 | 20.27 |
| 468 | Хламидии трахоматис кл. А, G | 15.02 | 5.72 | 20.74 |
| 507 | Гонорея м-дом ПЦР жен. | 15.02 | 5.67 | 20.69 |
| 527 | Гонорея м-том ПЦР муж. | 15.02 | 5.67 | 20.69 |
| 575 | Трихомоноз жен | 15.02 | 5.67 | 20.69 |
| 599 | Цитомегаловирусная инфекция (Брест) | 15.02 | 4.44 | 19.46 |
| 605 | ПЦР(РТ) ВПЧ-тип 16,18 | 15.02 | 7.07 | 22.09 |
| 607 | Забор мазка для ПЦР жен. | 9.34 | 5.20 | 14.54 |
| 618 | Забор мазка для ПЦР муж. | 6.16 | 0.87 | 7.03 |
| 643 | Фемофлор-скрин | 30.17 | 51.30 | 81.47 |
| 652 | ДНК HPV (папиломавирусная инфекция) | 30.17 | 60.46 | 90.63 |
| 658 | Андрофлор скрин | 30.17 | 55.92 | 86.09 |
| 671 | Фемофлор-16 | 30.17 | 51.30 | 81.47 |
| 689 | КВАНТ-21 | 30.17 | 60.46 | 90.63 |
| 260 | Водительская комиссия | 91.67 | 91.67 | |
| осмотр терапевтом | 12.59 | 12.59 | ||
| регистрация флюроограммы | 1.02 | 1.02 | ||
| осмотр неврологом | 7.52 | 7.52 | ||
| осмотр офтальмологом | 9.76 | 9.76 | ||
| осмотр оториноларингологом | 7.89 | 7.89 | ||
| осмотр хирургом | 7.97 | 7.97 | ||
| осмотр психиатром | 13.89 | 13.89 | ||
| осмотр наркологом | 11.86 | 11.86 | ||
| ВКК | 14.78 | 14.78 | ||
| регистрация освидетельствуемого | 4.39 | 4.39 | ||
| 262 | Осмотр врачом общей практики (терапевтом) | 12.59 | 12.59 | |
| 263 | Осмотр неврологом | 7.52 | 7.52 | |
| 264 | Осмотр офтальмологом | 9.76 | 9.76 | |
| 265 | Осмотр оториноларингологом | 7.89 | 7.89 | |
| 266 | Осмотр хирургом | 7.97 | 7.97 | |
| 267 | Осмотр акушер-гинекологом | 15.72 | 15.72 | |
| 268 | Осмотр психиатром | 13.89 | 13.89 | |
| 269 | Осмотр дерматовенерологом | 14.75 | 14.75 | |
| 270 | Осмотр наркологом | 11.86 | 11.86 | |
| 271 | Осмотр стоматологом | 10.64 | 10.64 | |
| 272 | Вынес-е заключит. экспертно. реш-я | 14.78 | 14.78 | |
| 273 | Регистрация освидетельствуемого | 4.39 | 4.39 | |
| 340 | Осмотр инфекционистом | 11.96 | 11.96 | |
| 275 | Гальванизация общая, местная | 4.36 | 4.36 | |
| 276 | Электрофорез | 6.54 | 6.54 | |
| 277 | Диадинамотерапия | 8.93 | 8.93 | |
| 278 | Амплипульстерапия | 8.91 | 8.91 | |
| 279 | Электротерапия импульсными токами | 8.91 | 8.91 | |
| 280 | Ультратонотерапия | 8.91 | 8.91 | |
| 281 | Дарсонвализация местная | 8.91 | 8.91 | |
| 282 | Внутриполостная дасронвализация | 8.91 | 8.91 | |
| 283 | Ультравысокочастотная терапия | 4.49 | 4.49 | |
| 284 | Магнитотерапия местная | 4.36 | 4.36 | |
| 285 | Магнитофорез | 6.54 | 6.54 | |
| 286 | Определение биодозы | 4.39 | 4.39 | |
| 287 | Ультрафиолетовое облучение общее | 4.36 | 4.36 | |
| 288 | Ультрафиолетовое облучение местное | 4.36 | 4.36 | |
| 289 | Видимое, инфракрасное облуч-е общ-е, местное | 4.36 | 4.36 | |
| 290 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 4.36 | 4.36 | |
| 291 | Лазеропунктура | 8.72 | 8.72 | |
| 292 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облуение | 8.72 | 8.72 | |
| 293 | Ультразвуковая терапия | 8.99 | 8.99 | |
| 294 | Ультразвуковая терапия через воду | 8.99 | 8.99 | |
| 295 | Ультрафонофорез | 8.99 | 8.99 | |
| 296 | Ингаляции лекарственные | 4.36 | 4.36 | |
| 297 | Ингаляции ультразвуковые | 4.36 | 4.36 | |
| 298 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 8.72 | 8.72 | |
| 332 | Пребывание в тер. отд. | 78.72 | 78.72 | |
| 333 | Пребывание в хирург. отд. | 105.28 | 105.28 | |
| 334 | Пребывание в инф. отд. | 102.34 | 102.34 | |
| 335 | Пребывание в реан. отд. | 114.94 | 114.94 | |
| 337 | Пребывание в педиатр. отд. | 100.62 | 100.62 | |
| 338 | Пребывание в род. отд. | 101.98 | 101.98 | |
| 7 | Палата повыш. комфортности гинек. отд. | 13.00 | 13.00 | |
| 9 | Палата повыш. комфортности хирург. отд. | 13.00 | 13.00 | |
| 10 | Палата повыш. комфортности терапевт. отд. | 13.00 | 13.00 | |
| 119 | УЗИ матки и придатков с моч. пузырем (трансабдоминально) | 21.63 | 0.39 | 22.02 |
| 120 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 21.63 | 1.66 | 23.29 |
| 121 | УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беремен. | 21.63 | 0.39 | 22.02 |
| 122 | УЗИ плода в 1 триместре с 11 до 14 нед. беремен. | 32.44 | 0.39 | 32.83 |
| 123 | УЗИ плода во 2 и в 3 триместре беремен. | 32.44 | 0.39 | 32.83 |
| 124 | УЗИ плода плода в 1 трим. с 11 до 14 нед при наличии пороков плода | 54.07 | 0.39 | 54.46 |
