Социальные стандарты в здравоохранении района на 01.04.2024 года
Бюджетная обеспеченность расходов на здравоохранение на одного жителя
| население на 01.01.2024 года | 31565 | |
| Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на 1 жителя | годовой план | 639,33 |
| план на 12 месяцев | 639,33 | |
| факт за отчетный период | 149,33 | |
| % выполнения от плана 12 месяцев | 23,4% | |
Обеспеченность врачами первичного звена
| Кол-во штатных должностей | Кол-во занятых должностей | Физические лица | Показатель (численность населения на 1 врача) | Расчет показателя (кол-во населения на кол-во должностей) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| штатные | занятые | физ. Лица | штатные | занятые | физ. Лица | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | ||
| Всего: | 25,5 | 21,5 | 16 | 1238 | 1468 | 1973 | |||
| Врачи общей практики село | 10,25 | 8,0 | 7 | 1245 | 1634 | 1867 | 13071/10,5 | 13071/8,0 | 13071/7 |
| Врачи общей практики город | 9,75 | 8,0 | 5 | 1473 | 1795 | 2872 | 14362/9,75 | 14362/8,0 | 14362/5 |
| Педиатр. участков | 5,5 | 5,5 | 4 | 751 | 751 | 1033 | 4132/5,5 | 4132/5,5 | 4132/4 |
Обеспеченность койками
| Число коек | Количество коек на 1000 населения без учета медикосоциальных, коек сестринского ухода | Расчет показателя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.04.24г | в том числе | |||||
| медико-социальные | койки сестринского ухода | районный уровень | районный +межрайонный +областной | районный уровень | районный +межрайонный +областной | |
| 219 | — | 43 | 5,6 | 10,0 | 176/31565 | 316/31565 |
Обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи
| Всего бригад | Кол-во населения на бригаду | Расчет показателя |
|---|---|---|
| 3,5 | 9019 | 31565/3,5 |
Обеспеченность аптеками
| Государственная форма собственности | Негосударственная форма собственности | |
| 1.Производственные аптеки | 1 | — |
| 2.Аптеки готовых лекарственных форм | 3 | — |
| 3.Аптечные киоски I категории | 2 | 1 |
| 4.Аптечные пункты I категории | 4 | — |
| 5.Аптечные пункты II категории | 19 | — |
| Итого госуд. + негосударственные: | 12 | |
| Итого количество населения на 1 аптеку: | 2630 | |

