Учреждение здравоохранения
«Каменецкая центральная районная больница”
Адрес: 225051, г. Каменец, ул. Чкалова, 33
тел./факс: 8 (01631) 2-21-62
email: kamenets@crb.by
СПИСОК
структурных подразделений
УЗ”Каменецкая ЦРБ”
по состоянию на 15 июня 2020 года
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ – телефоны с номером 60-30-555 временно не работают по техническим причинам!
Должность | Ф.И.О. | телефон | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦРБ | ||||
1. | Главный врач | Карасинский Иван Иосифович | 92-092 | |
2. | Приемная главного врача | Заяц Светлана Николаевна | 2-21-62,
(33)37-07-555(1) МТС |
|
3. | Заместитель главного врача по медицинской части | Юрчук Александр Васильевич | 92-229,
(33)37-07-555(3) МТС |
|
4. | Зам.главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | Юшкевич Елена Викторовна | 92-555,
(33)37-07-555(2) МТС |
|
5. | Зам. главного врача по хозяйственной работе | Плотницкий Павел Павлович | 90-308,(33)37-07-555(6) МТС | |
6. | Главная медсестра | Стрельчук Виктория Геннадьевна | 2-18-70,(33)37-07-555(8) МТС | |
7. | Главный бухгалтер | Антонюк Татьяна Николаевна | 92-777 | |
8. | Бухгалтер по внебюджетной деятельности | 2-28-41 | ||
9. | Бухгалтер по расчетам | 2-18-31 | ||
10. | Касса | 90-671 | ||
11. | Отдел кадров | 90-305,(33)37-07-555(4) МТС | ||
12. | Экономисты | 90-304 | ||
13. | Юрисконсульт | 90-305,
(33)37-07-555(5) МТС |
||
14. | Инженер по технике безопасности, техник-энергетик | 92-773,(33)37-07-555(7) МТС | ||
15. | Медстатистика | 90-305,(33)37-07-555(9) МТС | ||
СТАЦИОНАР | ||||
17. | Педиатрическое отделение | ПОСТ | 2-35-40,
(33)30-02-555(3) |
|
18. | Хирургическое отделение | ПОСТ | 2-35-60,
(33)30-02-555(2) |
|
19. | Терапевтическое отделение | ПОСТ | 2-35-69,
(33)30-02-555(1) |
|
20. | Неврологическое отделение | ПОСТ | 2-31-40,
(33)30-02-555(4) |
|
21. | Отделением анестезиологии и реанимации | ПОСТ | 2-28-48,
(33)30-02-555(5) |
|
22. | Инфекционное отделение | ПОСТ | 2-34-50, (33)30-02-555 | |
23. | Гинекологическое отделение с палатами для беременных и рожениц | ПОСТ | 2-34-09,
(33)30-02-555(6) |
|
24. | Родильное отделение | ПОСТ | 2-43-40,
(33)30-02-555(7) |
|
ПОЛИКЛИНИКА ЦРБ | ||||
16. | Регистратура | 92 -444
(29)85-92-444 МТС (29)66-92-444 VELCOM A1 |
||
25. | Женская консультация | 2-21-03 | ||
26. | Детская консультация | регистратура | 91-525 | |
27. | Клинико-диагностическая лаборатория | заведующий | 2-21-93 | |
28. | Рентген кабинет | заведующий | 90-564 | |
29. | Кабинет ЭКГ | 90-309 | ||
30. | Кабинет врача-нарколога | 2-50-66
(033)60-30-555(2) МТС |
||
31. | Кабинет врача-психиатра | 2-40-59
(033)60-30-555(3) МТС |
||
32. | Зуботехническая лаборатория | стоматолог-ортопед | 2-28-80
(033)60-30-555(7) МТС |
|
кабинет платного стоматолога | 90-481
(033)60-30-555(4) МТС |
|||
Стоматолог-протезист | (033)60-30-555(6) МТС | |||
33. | Кабинет УЗИ | 2-22-40 | ||
34. | Кабинет врача-профпатолога | 2-25-04
(033)60-30-555(1) МТС |
||
Кабинет психолога | (033)60-30-555(0) МТС | |||
Кабинет отологинголога | (033)60-30-555(8) МТС | |||
Кабинет дерматовенеролога | (033)60-30-555(9) МТС | |||
Кабинет инфекциониста | (033)60-30-555(5) МТС | |||
35. | Приемное отделение | 2-30-40,
(33)30-02-555(0) МТС |
||
36. | СКОРАЯ ПОМОЩЬ (Каменец) | диспетчер | 38-103 | |
37. | Беловежская амбулатория врача общей практики | а-г Беловежский, ул. Парковая, 4 заведующий | 3-71-01
90-670 |
|
38. | Каменюкская амбулатория врача общей практики | 225063, Д.Каменюки, ул. Пущанская,14 заведующий | 5-62-35 | |
39. | Верховичская амбулатория врача общей практики | 225074, аг. Верховичи, ул. Пограничная, 25 | 94-851 | |
40. | Видомлянская амбулатория врача общей практики | 225051, аг. Видомля, ул. Советсткая, 2 | 97-396 | |
41. | Войсковская амбулатория врача общей практики | 225066, аг.Войская, ул.Ленина, 21 | 4-81-37 | |
42. | Волчинская амбулатория врача общей практики | 225083, д.Волчин, ул. Ленина, 22 | 96-733 | |
43. | Пелищенская амбулатория врача общей практики | 225054, аг.Пелище, ул. Коммунистическая, 38 | 97-395
5-31-37 |
|
44. | Дмитровичская амбулатория врача общей практики | 225062, аг.Дмитровичи, ул. Зеленая, 1А | 5-91-37 | |
Высоковская городская больница | г.Высокое, ул. Советсткая, 81/1 | |||
45. | Заведующий Высоковской городской больницы | Туз Елена Васильевна | 91-206 | |
46. | Регистратура | 91-450 городской
(33)31-91-450 МТС |
||
47. | СКОРАЯ ПОМОЩЬ (Высокое) | диспетчер | 91-202 | |
48. | Отдел кадров | 91-207 | ||
49. | Приемное отделение | 91-276 | ||
50. | Рентгенкабинет | 91-345 | ||
51. | Медстатистика | 91-350 | ||
52. | Заведующий поликлиникой (г.Высокое) | 91-456 | ||
53. | Детское отделение | 91-486 | ||
54. | Терапевтическое отделение (2 этаж) | 92-097 | ||
55. | Терапевтическое отделение (3 этаж) | 92-306 | ||
56. | Детская консультация | 92-141 | ||
57. | Отделение коек сестринского ухода | 91-256 | ||
58. | Лаборатория | 92-161 | ||
59. | Кабинет УЗИ | 94-091 | ||
60. | Касса | 96-501 | ||
61. | Флюрографический кабинет | 96-539 | ||
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ | ||||
62. | ФАП аг.Ставы | 6-21-37 | ||
63. | ФАП аг.Новоселки | 4-11-37 | ||
64. | ФАП д.Миньковичи | 5-81-67 | ||
65. | ФАП аг.Новицковичи | 96-266 | ||
66. | ФАП д.Речица | 4-71-37 | ||
67. | ФАП аг.Долбизно | 4-91-35 | ||
68. | ФАП аг.Ходосы | 4-20-25 | ||
69. | ФАП д.Ратайчицы | 97-137 | ||
70. | ФАП аг.Турна Большая | 4-51-21 | ||
71. | ФАП аг.Рясна | 4-41-37 | ||
72. | ФАП аг.Пограничная | 3-11-37 | ||
73. | ФАП аг.Огородники | 3-81-37 | ||
74, | ФАП аг.Каленковичи | 3-31-37 |

УЗ “Каменецкая ЦРБ”